TS 15KV 133% kupferne spezielle Isolierung der Kabel-Rüstungs-X des Kabel-XLPE
ContPerson : Andrea
Telefonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
| Min Bestellmenge : | 500m | Preis : | $1.00 - $20.00/ Meter |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Rolle/hölzerne Spule/Eisen-hölzerne Spule/Stahlspule | Lieferzeit : | 1-4 Wochen |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20 Kilometer/Kilometer pro Tag |
| Herkunftsort: | Henan, China | Markenname: | CN Cale Group |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001, CE | Modellnummer: | CVV-S Kabel |
|
Detailinformationen |
|||
| Leiter: | Getemperter oder konservierter Kupferdraht, fest, angeschwemmt oder flexibel gemäß IEC60228 | Isolierung: | PVC/XLPE/Rubber/Silicon |
|---|---|---|---|
| Metallisches Schild: | Kupferband/getempertes oder konserviertes Band des Kupferdrahts braiding/Al-polyester | Rüstung (optional): | Stahlband oder Stahldraht |
| Äußere Hülle: | PVC/PE/Rubber | Kerne: | Mehradrig |
| Markieren: | Kupfernes Band-Schild PVC umhüllte Kabel,Getempertes PVC umhüllte Kabel,Mehradriges PVC umhüllte Kabel |
||
Produkt-Beschreibung
PVC 600/1000V isolierte PVC umhüllte Steuerseile schreiben CVV-S Kabel mit kupfernem Band-Schild
Produkt-Beschreibung
1.Application
Passend für die Verbindung im Steuer-, Schützen und Messverfahren.
Standard 2.Applicable
GB/T9330, IEC60502
Struktur 3.Cable:
Leiter: Getemperter oder konservierter Kupferdraht, fest, angeschwemmt oder flexibel gemäß IEC60228.
Isolierung: PVC/XLPE/Rubber/Silicon
Metallisches Schild (optional): Kupferband/getempertes oder konserviertes Band des Kupferdrahts braiding/Al-polyester
Rüstung (optional): Stahlband oder Stahldraht
Äußere Hülle (Jacke): PVC/PE/Rubber
Aderkennzeichnung: Farbcode oder Druckzahl auf Isolierung
Kupferner Leiter, PVC-Isolierung PVC-Hülle, kupfernes Band schirmte Seilzug ab
| Kabel-Größe | Leiter | Nominale Isolierungsstärke | Kupferne Banddicke Min. | Nominale Jackenstärke | Ca. Gesamtdurchmesser. | Ca. Kabel-Gewicht | |
|
Kern x Querschnitt |
Anschwemmung nein. | Ca. angeschwemmter Durchmesser. | |||||
| 6*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 17,0 | 422 |
| 7*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 17,0 | 439 |
| 8*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 18,6 | 517 |
| 10*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 20,7 | 604 |
| 12*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 21,3 | 678 |
| 14*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 22,2 | 749 |
| 16*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 23,6 | 852 |
| 19*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 24,8 | 971 |
| 24*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 28,4 | 1194 |
| 27*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 29,0 | 1304 |
| 30*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 30,0 | 1420 |
| 37*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 32,1 | 1687 |
| 44*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 2,0 | 36,4 | 2028 |
| 48*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 2,0 | 37,0 | 2172 |
| 52*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 2,0 | 37,9 | 2322 |
| 61*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 2,2 | 40,5 | 2697 |
| 4*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,2 | 15,5 | 380 |
| 5*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 17,3 | 471 |
| 6*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 18,6 | 545 |
| 7*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 18,6 | 573 |
| 8*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 20,5 | 678 |
| 10*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 23,2 | 817 |
| 12*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 23,9 | 924 |
| 14*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 25,0 | 1028 |
| 16*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 26,2 | 1145 |
| 19*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 27,5 | 1313 |
| 24*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 31,7 | 1624 |
| 27*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 32,3 | 1782 |
| 30*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 2,0 | 34,0 | 1993 |
| 37*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 2,0 | 36,5 | 2380 |
| 44*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 2,2 | 41,1 | 2833 |
| 48*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 2,2 | 41,8 | 3042 |
| 52*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 2,2 | 42,9 | 3259 |
| 61*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 2,2 | 45,4 | 3747 |
Packing&Shipping
Verpackungsmaterial:
Spule (für kleines u. Unterlänge), hölzerne Trommel, Eisen-hölzerne Trommel, Stahltrommel.
Verschiffen:
Verladehafen von Qingdao oder von Shanghai, 12-24 Stunden von facotry zum Seehafen.
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein