
TS 15KV 133% kupferne spezielle Isolierung der Kabel-Rüstungs-X des Kabel-XLPE
ContPerson : Andrea
Telefonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Min Bestellmenge : | 1000m | Preis : | $0.3 - $20/ Meter |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Rolle/hölzerne Spule/Eisen-hölzerne Spule/Stahlspule | Lieferzeit : | 1-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union |
Herkunftsort: | Henan, China | Markenname: | CN Cable Group |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001, CE | Modellnummer: | Art w-Stromkabel |
Detailinformationen |
|||
Name: | Art tragbares Stromkabel W | Leiter: | bloßes kupfernes flexibles Seil-Lage-angeschwemmt |
---|---|---|---|
Isolierung: | Farbunterlegter synthetischer Gummi | Jacke: | Harter Verwendungsschwarzes, -öl und -wetter beständiger EXTRACPE |
Temperatur: | -40°C zu +90°C | Art: | Spezielle Kabel |
Max. Voltage: | 600/2000V | ||
Markieren: | spezielle Kabel 2000v,2000v Art tragbares Stromkabel W,Bergbauart tragbares Stromkabel W |
Produkt-Beschreibung
Bergbauspezielle Kabel 2000v schreiben W tragbares Stromkabel
1. Art tragbare Stromkabel-Anwendung W
Art tragbares Stromkabel W ist für Gebrauch in den Hochleistungsstromnetzen als Stromversorgungskabel wie: Wechselstrom-Systeme (geerdet und
unbegründed); mobile und tragbare Elektrogeräte; Bewegungs- und Batterieleitungen. 4 Leiterbau
seien Sie für Dreiphasensysteme mit einem Leiter, der als Boden verwendet wird. 5 Leiterbau ist für
Dreiphasensysteme, in denen ein Leiter als neutrale Person und ein Leiter benutzt wird, die als Boden verwendet wird,
Art W ist für Anwendungen bis 2000 Volt und Temperaturen von -40°C zu +90°C.
2. Art tragbarer Stromkabel-Standard W
ICEA S-75-381/NEMA WC 58
3. Art tragbarer Stromkabel-Bau W:
Leiter: Getempertes bloßes kupfernes flexibles Seil-Lage-angeschwemmt
Isolierung: Farbunterlegter synthetischer Gummi
Jacke: Harter Verwendungsschwarzes, -öl und -wetter beständiger EXTRACPE
4. Leistungsblatt
Cond. Größe | # von Cond. | Cond. Strang | Nom. Insul. Stärke (Zoll) | Nom. O.D. (Zoll) | AMPS* |
8 | 2 | 133 | 0,060 | 0,77 | 74 |
6 | 2 | 259 | 0,060 | 0,91 | 99 |
4 | 2 | 259 | 0,060 | 1,02 | 130 |
2 | 2 | 259 | 0,080 | 1,21 | 174 |
1 | 2 | 259 | 0,080 | 1,44 | 202 |
1/0 | 2 | 259 | 0,080 | 1,435 | 234 |
2/0 | 2 | 259 | 0,080 | 1,65 | 271 |
3/0 | 2 | 259 | 0,080 | 1,77 | 313 |
4/0 | 2 | 259 | 0,080 | 1,92 | 361 |
8 | 3 | 133 | 0,060 | 0,96 | 74 |
6 | 3 | 259 | 0,060 | 1,03 | 99 |
4 | 3 | 259 | 0,060 | 1,14 | 130 |
2 | 3 | 259 | 0,060 | 1,29 | 174 |
1 | 3 | 259 | 0,060 | 1,46 | 202 |
1/0 | 3 | 266 | 0,080 | 1,59 | 234 |
2/0 | 3 | 342 | 0,080 | 1,69 | 271 |
3/0 | 3 | 418 | 0,080 | 1,81 | 313 |
4/0 | 3 | 532 | 0,080 | 1,96 | 361 |
250 | 3 | 627 | 0,095 | 2,29 | 402 |
350 | 3 | 888 | 0,095 | 2,57 | 495 |
500 | 3 | 1221 | 0,095 | 2,90 | 613 |
8 | 4 | 133 | 0,060 | 0,98 | 65 |
6 | 4 | 259 | 0,060 | 1,10 | 87 |
4 | 4 | 259 | 0,060 | 1,22 | 114 |
2 | 4 | 259 | 0,060 | 1,44 | 152 |
1 | 4 | 259 | 0,060 | 1,59 | 177 |
1/0 | 4 | 266 | 0,080 | 1,70 | 205 |
2/0 | 4 | 342 | 0,080 | 1,85 | 237 |
3/0 | 4 | 418 | 0,080 | 1,96 | 274 |
4/0 | 4 | 532 | 0,080 | 2,15 | 316 |
8 | 5 | 133 | 0,060 | 1,03 | 52 |
6 | 5 | 259 | 0,060 | 1,20 | 70 |
4 | 5 | 259 | 0,060 | 1,37 | 91 |
2 | 5 | 259 | 0,060 | 1,56 | 122 |
1/0 | 5 | 266 | 0,080 | 1,94 | 164 |
Packing&Shipping
Verpackungsmaterial:
Spule (für kleines u. Unterlänge), hölzerne Trommel, Eisen-hölzerne Trommel, Stahltrommel.
Verschiffen:
Verladehafen von Qingdao oder von Shanghai, 12-24 Stunden von facotry zum Seehafen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein