
TS 15KV 133% kupferne spezielle Isolierung der Kabel-Rüstungs-X des Kabel-XLPE
ContPerson : Andrea
Telefonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Min Bestellmenge : | 200meters | Verpackung Informationen : | hölzerne Trommel. Eisen-hölzerne Trommel |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 20 Tage | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T |
Herkunftsort: | Henan | Markenname: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | IEC | Modellnummer: | H05SJ-K H05SS-K |
Detailinformationen |
|||
LEITER: | Konservierter kupferner Leiter | Isolierung: | Silikon |
---|---|---|---|
Jacke: | Silikon | Farbe: | Multi Farben sind verfügbar |
Markieren: | mehradriges Kabel des Silikon-500V,Konservierter kupferner Leiter Silicone Cable,Backendes Ausrüstungs-mehradriges Kabel |
Produkt-Beschreibung
H05SS-F/H05SST-F mehradriges Kabel Hochleistungs-Silikon-300/500V
ANWENDUNG
Die Harmonisierungszustimmung auf diesen Kabeln macht sie ideal für den Export zu oder Gebrauch in den europäischen Ländern und in den Märkten.
Diese Kabel werden hauptsächlich in den Stahlwerken, in den Gießereien, in den Glasfabriken, in backender Ausrüstung, in den Brennern, in der Heizung und in den Beleuchtungssystemen gefunden. Die Kabel haben Eigenschaften gegen mechanische Belastung verbessert und sind für dauerhaftes mechanisch geschütztes Kabel für das Beleuchten in den industriellen Anwendungen ideal.
ANWENDBARER STANDARD
VDE-0282 Teil 15
KABEL-BAU
Leiter: Feine konservierte Kupferlitzen
Isolierung: Quervernetztes Silikon (Kernisolierung E-I 2)
Gesamt-Polyester-Borte (nur für H05SST-F)
TECHNISCHE DATEN
Funktionsspannung | 300/500V |
Prüfspannung | 2000V |
Biegen des Biegungsradius | 7.5×O |
Statischer Biegungsradius | 4 x O |
Temperaturspanne | -60 OC bis +180 OC |
Kurzschlusstemperatur | +220 OC |
Flammhemmend | Iec 60332 -1 |
Isolationswiderstand | 200 MΩ x Kilometer |
Halogen-frei | Iec 60754-1 |
Niedriger Rauch | Iec 60754-2 |
VERPACKUNGSMATERIAL
Spule, Kasten, Palette, Trommel
KABEL-PARAMETER
AWG-Lehre | Nr. nominale Querschnittsfläche der Kern-x | Nenndicke der Isolierung | Nenndicke der Hülle | Nominaler Gesamtdurchmesser | Nominales kupfernes Gewicht | Nominales Gewicht |
# x mm^2 | Millimeter | Millimeter | Millimeter | kg/km | kg/km | |
H05SS-F | ||||||
18 (24/32) | 2×0.75 | 0,6 | 0,8 | 6,2 | 14,4 | 59,0 |
18 (24/32) | 3×0.75 | 0,6 | 0,9 | 6,8 | 21,6 | 71,0 |
18 (24/32) | 4×0.75 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 28,8 | 93,0 |
18 (24/32) | 5×0.75 | 0,6 | 1,0 | 8,9 | 36,0 | 113,0 |
17 (32/32) | 2×1.0 | 0,6 | 0,9 | 6,7 | 19,2 | 67,0 |
17 (32/32) | 3×1.0 | 0,6 | 0,9 | 7,1 | 29,0 | 86,0 |
17 (32/32) | 4×1.0 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 38,4 | 105,0 |
17 (32/32) | 5×1.0 | 0,6 | 1,0 | 8,9 | 48,0 | 129,0 |
16 (30/30) | 2×1.5 | 0,8 | 1,0 | 7,9 | 29,0 | 91,0 |
16 (30/30) | 3×1.5 | 0,8 | 1,0 | 8,4 | 43,0 | 110,0 |
16 (30/30) | 4×1.5 | 0,8 | 1,1 | 9,4 | 58,0 | 137,0 |
16 (30/30) | 5×1.5 | 0,8 | 1,1 | 11,0 | 72,0 | 165,0 |
14 (50/30) | 2×2.5 | 0,9 | 1,1 | 9,3 | 48,0 | 150,0 |
14 (50/30) | 3×2.5 | 0,9 | 1,1 | 9,9 | 72,0 | 170,0 |
14 (50/30) | 4×2.5 | 0,9 | 1,1 | 11,0 | 96,0 | 211,0 |
14 (50/30) | 5×2.5 | 0,9 | 1,1 | 13,3 | 120,0 | 255,0 |
12 (56/28) | 3×4.0 | 1,0 | 1,2 | 12,4 | 115,0 | 251,0 |
12 (56/28) | 4×4.0 | 1,0 | 1,3 | 13,8 | 154,0 | 330,0 |
10 (84/28) | 3×6.0 | 1,0 | 1,4 | 15,0 | 173,0 | 379,0 |
10 (84/28) | 4×6.0 | 1,0 | 1,5 | 16,6 | 230,0 | 494,0 |
H05SST-F | ||||||
18 (24/32) | 2×0.75 | 0,6 | 0,8 | 7,2 | 14,4 | 63,0 |
18 (24/32) | 3×0.75 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 21,6 | 75,0 |
18 (24/32) | 4×0.75 | 0,6 | 0,9 | 8,4 | 28,8 | 99,0 |
18 (24/32) | 5×0.75 | 0,6 | 1,0 | 9,9 | 36,0 | 120,0 |
17 (32/32) | 2×1.0 | 0,6 | 0,9 | 7,7 | 19,2 | 71,0 |
17 (32/32) | 3×1.0 | 0,6 | 0,9 | 8,1 | 29,0 | 91,0 |
17 (32/32) | 4×1.0 | 0,6 | 0,9 | 8,8 | 38,4 | 111,0 |
17 (32/32) | 5×1.0 | 0,6 | 1,0 | 10,4 | 48,0 | 137,0 |
16 (30/30) | 2×1.5 | 0,8 | 1,0 | 8,9 | 29,0 | 97,0 |
16 (30/30) | 3×1.5 | 0,8 | 1,0 | 9,4 | 43,0 | 117,0 |
16 (30/30) | 4×1.5 | 0,8 | 1,1 | 10,4 | 58,0 | 145,0 |
16 (30/30) | 5×1.5 | 0,8 | 1,1 | 12,0 | 72,0 | 175,0 |
14 (50/30) | 2×2.5 | 0,9 | 1,1 | 10,3 | 48,0 | 159,0 |
14 (50/30) | 3×2.5 | 0,9 | 1,1 | 10,9 | 72,0 | 180,0 |
14 (50/30) | 4×2.5 | 0,9 | 1,1 | 12,0 | 96,0 | 224,0 |
14 (50/30) | 5×2.5 | 0,9 | 1,1 | 14,3 | 120,0 | 270,0 |
12 (56/28) | 3×4.0 | 1,0 | 1,2 | 13,4 | 115,0 | 266,0 |
12 (56/28) | 4×4.0 | 1,0 | 1,3 | 14,8 | 154,0 | 350,0 |
10 (84/28) | 3×6.0 | 1,0 | 1,4 | 16,0 | 173,0 | 402,0 |
10 (84/28) | 4×6.0 | 1,0 | 1,5 | 17,6 | 230,0 | 524,0 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein