
TS 15KV 133% kupferne spezielle Isolierung der Kabel-Rüstungs-X des Kabel-XLPE
ContPerson : Andrea
Telefonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Min Bestellmenge : | 200meters | Preis : | USD 0.5-3.0 meter |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Eisen-hölzerne Trommel | Lieferzeit : | 1-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T |
Herkunftsort: | Henan | Markenname: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE, ISO9001 | Modellnummer: | H05GG-F |
Detailinformationen |
|||
LEITER: | Feine konservierte Kupferlitzen | Kern: | 2 Kerne |
---|---|---|---|
Isolierung: | Quervernetztes elastomere | Jacke: | Quervernetztes elastomere |
Farbe: | SCHWARZES | Probe: | frei |
Markieren: | flexible elektrische Leitung 500V,2 Kern-flexible elektrische Leitung,Flammhemmende flexible elektrische Leitung |
Produkt-Beschreibung
Flexibles Kabel der Niederspannungs-300/500V elektrischen der Leitungs-H05GG-F
Anwendung
Das H05GG-F Kabel ist für allgemeinen Gebrauch in den inländischen Voraussetzungen, in den Küchen und in den Büros und für Lieferungsgeräte, in denen die Kabel niedrigen mechanischen Belastungen unterworfen werden. Auch für Gebrauch der niedrigen Temperatur. (z.B., kochende Geräte, Lötkolben, Toaster).
Standard
Vde 0282-teilige 11
CEI 20-19/11
NFC 32-102-11
Kabel-Bau
Leiter: Feine konservierte Kupferlitzen
Isolierung: Quervernetztes elastomere E13
Kernfarbcode entsprechend VDE-0293-308
Jacke: Quervernetztes elastomere EM 9
Jackenfarbe: Schwarz
Technische Eigenschaften:
AWG-Lehre | Nr. nominale Querschnittsfläche der Kern-x | Nenndicke der Isolierung | Nenndicke der Hülle | Nominaler Gesamtdurchmesser | Nominales Gewicht |
# x mm^2 | Millimeter | Millimeter | Millimeter | kg/km | |
18 (24/32) | 2x0.75 | 0,6 | 0,8 | 6,3 | 53 |
17 (32/32) | 2x1 | 0,6 | 0,9 | 6,8 | 64 |
16 (30/30) | 2x1.5 | 0,8 | 1 | 8,3 | 95 |
14 (50/30) | 2x2.5 | 0,9 | 1,1 | 9,8 | 140 |
18 (24/32) | 3x0.75 | 0,6 | 0,9 | 6,8 | 65 |
17 (32/32) | 3x1 | 0,6 | 0,9 | 7,2 | 77 |
16 (30/30) | 3x1.5 | 0,8 | 1 | 8,8 | 115 |
14 (50/30) | 3x2.5 | 0,9 | 1,1 | 10,4 | 170 |
12 (56/28) | 3 x 4 | 1 | 1,2 | 12,2 | 240 |
10 (84/28) | 3 x 6 | 1 | 1,4 | 13,6 | 320 |
18 (24/32) | 4x0.75 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 80 |
17 (32/32) | 4x1 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 95 |
16 (30/30) | 4x1.5 | 0,8 | 1,1 | 9,8 | 145 |
14 (50/30) | 4x2.5 | 0,9 | 1,2 | 11,5 | 210 |
12 (56/28) | 4 x 4 | 1 | 1,3 | 13,5 | 300 |
10 (84/28) | 4 x 6 | 1 | 1,5 | 15,4 | 405 |
18 (24/32) | 5x0.75 | 0,6 | 1 | 8,3 | 100 |
17 (32/32) | 5x1 | 0,6 | 1 | 8,7 | 115 |
16 (30/30) | 5x1.5 | 0,8 | 1,1 | 10,7 | 170 |
14 (50/30) | 5x2.5 | 0,9 | 1,3 | 12,8 | 255 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein