
TS 15KV 133% kupferne spezielle Isolierung der Kabel-Rüstungs-X des Kabel-XLPE
ContPerson : Andrea
Telefonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Min Bestellmenge : | 200meters | Verpackung Informationen : | Eisen-hölzerne Trommel |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 1-4 Wochen | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T |
Herkunftsort: | Henan | Markenname: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | H05BQ-F/H07BQ-F (NGMH11Y " O) |
Detailinformationen |
|||
LEITER: | Kupfer | Kern: | 4 Kerne |
---|---|---|---|
Isolierung: | LSOH-Querverbindungs-Polyolefinisolierung | Jacke: | PUR |
Farbe: | SCHWARZES | Probe: | frei |
Markieren: | Effektiver Parallelwiderstand isolierte Stromkabel,PUR-Jacken-Stromkabel,4 Kerne isolierten Stromkabel |
Produkt-Beschreibung
H05BQ-F/H07BQ-F (NGMH11Y " O) effektiver Parallelwiderstand isolierte Stromkabel mit PUR-Jacke
Anwendung und Beschreibung
Die H05BQ-F und H07BQ-F Kabel sind robuster Polyurethan (PUR) umhüllten Kabel mit einer Nennspannung von 300/500v und von 450/750V beziehungsweise. Die H05BQ-F und H07BQ-F Kabel benutzt für mittlere mechanische Belastung in den trockenen, feuchten oder nass Bereichen, z.B. für die Verbindung der landwirtschaftlichen und Handelsausrüstung, für Verbindungsheizungen, in denen es eine Gefahr des Kabelschadens wegen seines Kontaktes mit heißen Oberflächen gibt. Das Kabel kann in den Elektrogeräten wie Bohrgeräten, Handkreissägen sowie in den Baustellen und in den Abkühlungsanlagen auch benutzt werden.
Standard
HAR HD 22,10
CEI 20-19/10
Vde 0282/10
Kabel-Bau
Leiter: Angeschwemmtes Kupfer der Klassen-2
Isolierung: Querverbundener effektiver Parallelwiderstand (Äthylen-Propylen-Gummi)
Äußere Hülle: PUR (Polyurethan)
Technische Eigenschaften:
AWG-Lehre | Nr. nominale Querschnittsfläche der Kern-x | Nenndicke der Isolierung | Nenndicke der Hülle | Nominaler Gesamtdurchmesser | Nominales kupfernes Gewicht | Nominales Gewicht |
# x mm^2 | Millimeter | Millimeter | Millimeter | kg/km | kg/km | |
H05BQ-F | ||||||
18 (24/32) | 2 x 0,75 | 0,6 | 0,8 | 5.7 - 7,4 | 14,4 | 52 |
18 (24/32) | 3 x 0,75 | 0,6 | 0,9 | 6.2 - 8,1 | 21,6 | 63 |
18 (24/32) | 4 x 0,75 | 0,6 | 0,9 | 6.8 - 8,8 | 29 | 80 |
18 (24/32) | 5 x 0,75 | 0,6 | 1,0 | 7.6 - 9,9 | 36 | 96 |
17 (32/32) | 2 x 1 | 0,6 | 0,9 | 6.1 - 8,0 | 19,2 | 59 |
17 (32/32) | 3 x 1 | 0,6 | 0,9 | 6.5 - 8,5 | 29 | 71 |
17 (32/32) | 4 x 1 | 0,6 | 0,9 | 7.1 - 9,3 | 38,4 | 89 |
17 (32/32) | 5 x 1 | 0,6 | 1,0 | 8.0 - 10,3 | 48 | 112 |
H07BQ-F | ||||||
16 (30/30) | 2 x 1,5 | 0,8 | 1,0 | 7.6 - 9,8 | 29 | 92 |
16 (30/30) | 3 x 1,5 | 0,8 | 1,0 | 8.0 - 10,4 | 43 | 109 |
16 (30/30) | 4 x 1,5 | 0,8 | 1,1 | 9.0 - 11,6 | 58 | 145 |
16 (30/30) | 5 x 1,5 | 0,8 | 1,1 | 9.8 - 12,7 | 72 | 169 |
14 (50/30) | 2 x 2,5 | 0,9 | 1,1 | 13.0 - 15,0 | 101 | 230 |
14 (50/30) | 3 x 2,5 | 0,9 | 1,1 | 17.0 - 20,0 | 173 | 398 |
14 (50/30) | 4 x 2,5 | 0,9 | 1,2 | 9.0 - 11,6 | 48 | 121 |
14 (50/30) | 5 x 2,5 | 0,9 | 1,3 | 9.6 - 12,4 | 72 | 164 |
12 (56/28) | 2 x 4 | 1,0 | 1,2 | 10.7 - 13,8 | 96 | 207 |
12 (56/28) | 3 x 4 | 1,0 | 1,2 | 11.9 - 15,3 | 120 | 262 |
12 (56/28) | 4 x 4 | 1,0 | 1,3 | 10.6 - 13,7 | 77 | 194 |
12 (56/28) | 5 x 4 | 1,0 | 1,4 | 11.3 - 14,5 | 115 | 224 |
10 (84/28 | 2 x 6 | 1,0 | 1,3 | 12.7 - 16,2 | 154 | 327 |
10 (84/28 | 3 x 6 | 1,0 | 1,4 | 14.1 - 17,9 | 192 | 415 |
10 (84/28 | 4 x 6 | 1,0 | 1,5 | 11.8 - 15,1 | 115 | 311 |
10 (84/28 | 5 x 6 | 1,0 | 1,6 | 12.8 - 16,3 | 173 | 310 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein