
TS 15KV 133% kupferne spezielle Isolierung der Kabel-Rüstungs-X des Kabel-XLPE
ContPerson : Andrea
Telefonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Detailinformationen |
|||
Leiter:: | Annealed konservierte Kupferdraht | Isolierung: | Effektiver Parallelwiderstand |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarzes | Spannung: | 600V |
Hülle: | Gummihülle | ||
Markieren: | Bergbauvfd-Antriebsseil,Antriebsseil 600V Vfd,Frequenz-Antriebsseil effektiven Parallelwiderstands variables |
Produkt-Beschreibung
Anwendung
VFD-Kabel wird hauptsächlich für die Verbindung des Kabels zwischen der variablen Frequenzstromversorgung und dem variablen Frequenzmotor sowie die Getriebe- und Verteilungslinien mit einer Nennspannung von 1 KV und unten, für Übertragung elektrische Energie benutzt. Besonders passend für Papierherstellung, Metallurgie, das verarbeitende Metall, Bergbau, Eisenbahn und Lebensmittelverarbeitungsverarbeitungsindustrien.
Bau
Die Struktur umfasst Hauptkern drei isoliert und Kern der Erde drei isolierte. Außenseite umfasst die Verpackung der Schicht, der Kupferdraht, der Schicht, äußere Hülle abschirmend geflochten wird. die Struktur mit 3+3 Kernen macht das Kabel hat einen starken Spannungsschockwiderstand, kann der Impulsspannung von Hochfrequenz widerstehen und häufige Frequenzumsetzung, spielen eine gute Schutzrolle für das Frequenzumsetzungsgerät.
Eigenschaften
1.Rated Spannung 0.6/1KV
2. Max. Betriebstemperatur is90℃ für lange Zeit, max.temperature des Leiters ist 250℃ für einen Kurzschluss.
3. Installationstemperatur nicht kleiner als 0℃
4. Der min. zulässige Biegungsradius ist nicht kleiner als 15D
Warum ist KN KABEL?
1. Fabrikpreis
2. kundengebundenes Kabel
3. Qualitätssicherung
4. Projekterfahrung
Technischer Parameter
Kabelgröße | Leiter-Durchmesser. | Isolierungsstärke | Kupferne Bandschildstärke | Äußere Hüllenstärke | Ca. Kabeldurchmesser. | Ca. Kabelgewicht | ||||
Phase | Erde | Phase | Erde | Phase | Erde | Einzeln | Gesamt | |||
mm2 | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | kg/km | |||
2,5 | 0,5 | 2,01 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | -- | Min.0.05 | 1,8 | 13,4 | 390,2 |
4 | 0,75 | 2,55 | 0,99 | 0,7 | 0,5 | -- | Min.0.05 | 1,8 | 14,8 | 484,1 |
6 | 1 | 3,12 | 1,14 | 0,7 | 0,6 | -- | Min.0.05 | 1,8 | 16,1 | 590,3 |
10 | 1,5 | 4,05 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | -- | Min.0.05 | 1,8 | 18,4 | 793,3 |
16 | 2,5 | 5,13 | 1,8 | 0,7 | 0,7 | Min.0.05 | Min.0.05 | 1,8 | 21,4 | 1129,5 |
25 | 4 | 6 | 2,28 | 0,9 | 0,7 | Min.0.05 | Min.0.05 | 1,8 | 24,5 | 1545,9 |
35 | 6 | 7 | 2,79 | 0,9 | 0,7 | Min.0.05 | Min.0.05 | 1,8 | 26,9 | 1968,5 |
50 | 10 | 8,2 | 4,2 | 1 | 0,7 | Min.0.05 | Min.0.05 | 1,8 | 30,3 | 2636,6 |
70 | 10 | 9,9 | 4,2 | 1,1 | 0,7 | Min.0.05 | Min.0.05 | 1,8 | 34,9 | 3382,4 |
95 | 16 | 11,6 | 5,3 | 1,1 | 0,7 | Min.0.05 | Min.0.05 | 1,8 | 39 | 4407,8 |
120 | 25 | 13 | 6,7 | 1,2 | 0,9 | Min.0.05 | Min.0.05 | 1,8 | 42,9 | 5538 |
150 | 35 | 14,4 | 7,9 | 1,4 | 0,9 | Min.0.05 | Min.0.05 | 2,5 | 48,7 | 7015,3 |
185 | 35 | 16,2 | 7,9 | 1,6 | 0,9 | Min.0.05 | Min.0.05 | 2,7 | 54,5 | 8332,7 |
240 | 50 | 18,6 | 9,5 | 1,7 | 1,1 | Min.0.05 | Min.0.05 | 2,9 | 61,2 | 10685 |
Verpackungsmaterial: Spule (für kleines u. Unterlänge), hölzerne Trommel, Eisen-hölzerne Trommel, Stahltrommel
Verschiffen: Verladehafen von Qingdao oder von Shanghai, 12-24 Stunden von facotry zum Seehafen
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein