
Des niedrigen freies RRU Stromkabel des Telekommunikationsgerät-600V Rauch-Halogen-
ContPerson : Andrea
Telefonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Detailinformationen |
|||
Leiter: | Kupfer | Isolierung: | thermoplastisches Polymermittel |
---|---|---|---|
Hülle: | freies thermoplastisches Polymermittel des Halogens. | Name: | Kupfernes Leiter-Kabel |
Modell: | NHMH-J/NHMH-O | certification: | VDE |
Markieren: | Gepanzertes Kabel LV,elektrisches Kabel der Niederspannung |
Produkt-Beschreibung
einfaches einzelnes oder multi kupfernes freies Leiter Halogen umhüllte Kabel NHMH-J und NHMH-O
Anwendung
Diese Kabel sind für Festeinbau in den trockenen und feuchten Räumen sowie in der Maurerarbeit und im Beton bestimmt. Und unter dem Gips, nicht passend für die Einbettung in verfestigtem oder zusammengedrücktem Beton, nicht für in der Untertageinstallation. Verwendung im Freien ist nur möglich. Solange das Kabel gegen direktes UV-Sonnenlicht geschützt wird.
Das Produkt passt sich bis 2006/95/Z.B. Richtlinie an (Niederspannungsrichtlinie)
Bau
Kupferner Leiter: einfaches einzel- oder multi-verdrahtet
Isolierung: thermoplastisches Polymermittel
Aderkennzeichnung: acc.to VDE0293
Anschwemmung: angeschwemmte Kerne, Füllmasse
Hülle: freies thermoplastisches Polymermittel des Halogens.
Technische Daten
Nennspannung: 300/500V
Prüfspannung: 2000V
Ununterbrochene Temperatur am Leiter: max.70℃
Minimaler Biegungsradius in örtlich festgelegter Bedingung: Durchmesser 4*cable
Abschnitt mm2 | Kupferner Inhalt kg/km | Abschnitt mm2 | Kupferner Inhalt kg/km |
NHMH-J | NHMH-O | ||
3*1.5 | 43,0 | 1*1.5 | 14,4 |
3*1.5 | 43,0 | 2*1.5 | 29,0 |
4*1.5 | 58,0 | 3*1.5 | 43,0 |
4*1.5 | 58,0 | 4*1.5 | 58,0 |
5*1.5 | 72,0 | 7*1.5 | 101,0 |
5*1.5 | 72,0 | 1*2.5 | 24,0 |
7*1.5 | 101,0 | 2.*2.5 | 48,0 |
3*2.5 | 72,0 | 3*2.5 | 72,0 |
3*2.5 | 72,0 | 4*2.5 | 96,0 |
4*2.5 | 96,0 | 4*2.5 | 96,0 |
4*2.5 | 96,0 | 1*4 | 38,0 |
5*2.5 | 120,0 | 2*4 | 77,0 |
5*2.5 | 120,0 | 4*4 | 154,0 |
7*2.5 | 168,0 | 1*6 | 58,0 |
1*4 | 38,0 | 2*6 | 115,0 |
3*4 | 115,0 | 4*6 | 230,0 |
4*4 | 154,0 | 1*10 | 96,0 |
5*4 | 192,0 | 2*10 | 192,0 |
1*6 | 58,0 | 4*10 | 384,0 |
3*6 | 173,0 | 1*16 | 154,0 |
4*6 | 230,0 | 4*16 | 614,0 |
5*6 | 288,0 | 4*25 | 960,0 |
1*10 | 96,0 | 4*35 | 1344,0 |
3*10 | 288,0 | ||
5*10 | 480,0 | ||
4*10 | 384,0 | ||
1*16 | 154,0 | ||
4*16 | 614,0 | ||
5*16 | 768,0 | ||
4*25 | 960,0 | ||
5*25 | 1200,0 | ||
4*35 | 1344,0 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein