
Des niedrigen freies RRU Stromkabel des Telekommunikationsgerät-600V Rauch-Halogen-
ContPerson : Andrea
Telefonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Min Bestellmenge : | 500METERS | Preis : | US $1-50 / Meters | 1000 Meter/Meters (Min. Order) |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Spule, Palette, Trommel | Lieferzeit : | 7-30 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 3000km pro Monate |
Herkunftsort: | Henan, China | Markenname: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO , CE | Modellnummer: | RZ1-K KABEL |
Detailinformationen |
|||
Nennspannung: | 0.6/1KV | Leiter: | Flexibler kupferner Leiter |
---|---|---|---|
Isolierung: | XLPE | Farbe: | Schwarz, grün, andere |
Jacke: | Niedriges Rauch-Halogen frei | Kern-Zahl: | Einkernig, mehradrig |
Markieren: | Kabel 0.6/1kv Rz1 K,Kabel 5G6mm2 Rz1 K,Kabel LSOH rz1 |
Produkt-Beschreibung
0.6/1KV XLPE LSHO RZ1-K GRÜN-FARBE DES KABEL-FLACHKABEL-5G6MM2
I. Application
RZ1-K Kabel schließt einkernige und mehradrige Flachkabel 600/1000V mit ein.
Sie sind für örtlich festgelegte Anwendungen bestimmt, produziert mit flexiblen Leitern, um Installationen mit gewundenen Kursen zu erleichtern.
Diese Kabel werden normalerweise benutzt, damit Installation das Niveau der Sicherheit erhöht. Plätze in denen bevor Feuer, Rauchemission und giftige Dämpfe eine potenzielle Bedrohung zum Leben und zur Ausrüstung schaffen.
II. Standard
IEC60228, IEC60502-1
III. Charaktere
Nennspannung: 0.6/1KV
Temperatur-Bewertung: -15°C zu +90°C
Minimaler Biegungsradius: Gesamtdurchmesser mit 5 x
IV. Kabel-Bau
Leiter: Flexibler Kupferdraht, Klasse 5 entsprechend IEC60228
Isolierung: XLPE
Äußere Hülle: Feuerverzögerndes, Halogen-freies thermoplastisches Polyolefin
V., Verpackungsmaterial
Spule, Palette, hölzerne Spule, Eisen-hölzerne Spule, Stahlspule
Leiter | |||||
Größe | Max. Durchmesser von Drähten im Leiter | Maximaler Widerstand des Leiters bei °C 20 | Größe | Max. Durchmesser von Drähten im Leiter | Maximaler Widerstand des Leiters bei °C 20 |
mm2 | Millimeter | Ω/KM | mm2 | Millimeter | Ω/KM |
1,5 | 0,26 | 13,3 | 95 | 0,51 | 0,206 |
2,5 | 0,26 | 7,98 | 120 | 0,51 | 0,161 |
4 | 0,31 | 4,95 | 150 | 0,51 | 0,129 |
6 | 0,31 | 3,3 | 185 | 0,51 | 0,106 |
10 | 0,41 | 1,91 | 240 | 0,51 | 0,0801 |
16 | 0,41 | 1,21 | 300 | 0,51 | 0,0641 |
25 | 0,41 | 0,78 | 400 | 0,51 | 0,0486 |
35 | 0,41 | 0,554 | 500 | 0,61 | 0,0384 |
50 | 0,41 | 0,386 | 630 | 0,61 | 0,0287 |
70 | 0,51 | 0,272 | / | / |
/
|
RZ1-K VERKABELN KERN 4 | |||||
Nr. des Kernes | Größe | Isolierungs-Nenndicke | Hüllen-Nenndicke | Ca. Kabel über allem Durchmesser. | Ca. Gewicht |
/ | mm2 | Millimeter | Millimeter | Millimeter | kg/km |
4 | 1,5 | 0,7 | 1,8 | 11,5 | 157 |
4 | 2,5 | 0,7 | 1,8 | 12,7 | 208 |
4 | 4 | 0,7 | 1,8 | 13,9 | 275 |
4 | 6 | 0,7 | 1,8 | 16,5 | 382 |
4 | 10 | 0,7 | 1,8 | 19,4 | 563 |
4 | 16 | 0,7 | 1,8 | 22,5 | 820 |
4 | 25 | 0,9 | 1,8 | 27,2 | 1195 |
4 | 35 | 0,9 | 1,8 | 30,3 | 1573 |
4 | 50 | 1 | 1,9 | 35,2 | 2156 |
4 | 70 | 1,1 | 2 | 40,5 | 2952 |
4 | 95 | 1,1 | 2,1 | 45,5 | 3946 |
4 | 120 | 1,2 | 2,3 | 53,0 | 5018 |
4 | 150 | 1,4 | 2,4 | 57,0 | 6112 |
4 | 185 | 1,6 | 2,6 | 64,1 | 7647 |
4 | 240 | 1,7 | 2,8 | 71,9 | 9897 |
RZ1-K VERKABELN KERN 5 | |||||
Nr. des Kernes | Größe | Isolierungs-Nenndicke | Hüllen-Nenndicke | Ca. Kabel über allem Durchmesser. | Ca. Gewicht |
/ | mm2 | Millimeter | Millimeter | Millimeter | kg/km |
5 | 1,5 | 0,7 | 1,8 | 12,3 | 183 |
5 | 2,5 | 0,7 | 1,8 | 13,7 | 246 |
5 | 4 | 0,7 | 1,8 | 15,0 | 328 |
5 | 6 | 0,7 | 1,8 | 18,0 | 460 |
5 | 10 | 0,7 | 1,8 | 21,2 | 683 |
5 | 16 | 0,7 | 1,8 | 24,6 | 998 |
5 | 25 | 0,9 | 1,8 | 29,9 | 1464 |
5 | 35 | 0,9 | 1,8 | 33,4 | 1933 |
5 | 50 | 1 | 2 | 39,0 | 2670 |
5 | 70 | 1,1 | 2,1 | 44,9 | 3659 |
5 | 95 | 1,1 | 2,3 | 50,6 | 4913 |
5 | 120 | 1,2 | 2,4 | 58,7 | 6217 |
5 | 150 | 1,4 | 2,6 | 63,4 | 7608 |
5 | 185 | 1,6 | 2,8 | 71,3 | 9515 |
5 | 240 | 1,7 | 3 | 80,0 | 12317 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein