
TS 15KV 133% kupferne spezielle Isolierung der Kabel-Rüstungs-X des Kabel-XLPE
ContPerson : Andrea
Telefonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Min Bestellmenge : | 1000Meters | Verpackung Informationen : | Rollentrommel |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 20days nach Zahlung | Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T |
Herkunftsort: | Henan | Markenname: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | SHD-GC Stromkabel |
Detailinformationen |
|||
Leiter: | AWG-Lehre 6 durch kcmil 500 beschichtete getempertes Kupfer, die gebündelten Drähte, Seil-Lage-anges | Isolierung: | Äthylen-Propylen-Gummi (EPR)-Isolierung |
---|---|---|---|
Isolierungs-Schild:: | Ein flexibles überzogenes Kupfer-/Textilbortenschild isapplied über nicht leitendem überschnittenem | Kontrollieren Sie Leiter auf dem Boden:: | glühten Kupfer |
Erdung von Leitern: | Überzogenes Kupfer, Seil-Lage-angeschwemmt pro Leiter ASTM B172 zwei in Verbindung mit dem flexiblen | Jacke:: | Verstärkt, Zweischicht, Extra--schweraufgabe, leadcured gechlortes Polyäthylen (CPE) |
Markieren: | kupfernes Schweißkabel,spezielles Stromkabel |
Produkt-Beschreibung
SHD-GC Energie, abgeschirmt ringsum tragbares w/Ground-Check, EPR/CPE 2000 Volt, 90˚C, Stromkabel mit drei Leitern
Produkt-Bau
Leiter:
AWG-Lehre 6 durch kcmil 500 beschichtete getempertes Kupfer, die gebündelten Drähte, Seil-Lage-angeschwemmt pro ASTM B172
Isolierung:
Äthylen-Propylen-Gummi (EPR)-Isolierung
Isolierungs-Schild:
Ein flexibles überzogenes Kupfer-/Textilbortenschild isapplied über nicht leitendem überschnittenem Band
Kontrollieren Sie Leiter auf dem Boden:
Getempertes Kupfer, Seil-Lage-angeschwemmt pro ASTM B172, isoliert mit hochfestem gelbem Polypropylen
Erdung von Leitern:
Überzogenes Kupfer, Seil-Lage-angeschwemmt pro Leiter ASTM B172 zwei in Verbindung mit dem flexiblen kupfernen Bortenschild
Jacke:
Verstärkt, Zweischicht, Extra--schweraufgabe, leadcured gechlortes Polyäthylen (CPE)
Wahlen:
Farbige Jacken sind verfügbar
Jacke TPU (thermoplastischer Polyurethan)
Anwendungen:
• Entworfen für Gebrauch als Schleppkabel auf Wechselstrom-Bergbau
Ausrüstung:
Wo ein Bodenkontrollleiter für Failsafeüberwachung angefordert wird
Mit Bretby-artigen Kabelhandhabungsgeräten auf langen Wandschermaschinen
- Wo verursacht, produzieren Spannungen in der Erdungsanlage keine Gefahr
- Auf niedrig- und Mittelspannung umkreist Wechselstrom, wohin die Abschirmung gewünscht oder angefordert wird
Eigenschaften:
• Flexibles Isolierungsschild liefert Schockgefahr
Schutz
• Ausgezeichneter Hitze-, Feuchtigkeits-, Dampf-, Öl-, Chemikalien- und Strahlungswiderstand
Eigenschaften (fortgesetzt):
• Flexibel für leichte Handhabung
• Widersteht Schnitt, Auswirkung, Abnutzung, Flamme und Sonnenlicht
• Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit und physikalische Eigenschaften über einer breiten Temperaturspanne
• Zwei-Schichtjacke wird verstärkt, um maximalen Schutz vor mechanischem Schaden zu bieten die Ursache der meisten tragbaren Kabelausfälle
Befolgungen:
• Portable-und Energie-Speiseleitungen ICEA S-75-381 für Gebrauch in den Bergwerken und in den ähnlichen Anwendungen
• Treffenflammentestbedingungen und wird für die Registrierung durch MSHA angenommen
• Genehmigt durch die Pennsylvania-Umweltschutzbehörde
Verpacken:
• Materialschnitt zur Länge und auf Einwegspulen versendet
NEIN VON COND. |
COND. GRÖSSE (AWG-Lehre kcmil) |
COND. STRANG |
NOMINAL ISOLIERUNG STÄRKE |
GRD. COND. GRÖSSE (AWG-Lehre) |
GRD-CHECK COND. GRÖSSE (AWG-Lehre) |
NOMINAL JACKE STÄRKE |
NOMINAL KABEL 0.D. |
KUPFER GEWICHT |
NET GEWICHT |
AMPACITY | |||||
ZOLL | Millimeter | ZOLL | Millimeter | ZOLL | Millimeter | LBS/1000 FT | kg/km | LBS/1000 FT | kg/km | ||||||
3 | 6 | 133 | 0,070 | 1,8 | 10 | 10 | 0,155 | 3,9 | 1,29 | 32,8 | 502 | 748 | 1130 | 1682 | 93 |
3 | 4 | 259 | 0,070 | 1,8 | 8 | 10 | 0,155 | 3,9 | 1,40 | 35,6 | 678 | 1009 | 1460 | 2173 | 122 |
3 | 3 | 259 | 0,070 | 1,8 | 7 | 10 | 0,170 | 4,3 | 1,51 | 38,3 | 831 | 1237 | 1680 | 2500 | 140 |
3 | 2 | 259 | 0,070 | 1,8 | 6 | 8 | 0,170 | 4,3 | 1,59 | 40,4 | 1007 | 1499 | 1990 | 2961 | 159 |
3 | 1 | 259 | 0,080 | 2,0 | 5 | 8 | 0,190 | 4,8 | 1,76 | 44,7 | 1228 | 1828 | 2385 | 3549 | 184 |
3 | 1/0 | 259 | 0,080 | 2,0 | 4 | 8 | 0,190 | 4,8 | 1,86 | 47,2 | 1485 | 2210 | 2765 | 4115 | 211 |
3 | 2/0 | 329 | 0,080 | 2,0 | 3 | 8 | 0,205 | 5,2 | 2,00 | 50,8 | 1832 | 2726 | 3255 | 4844 | 243 |
3 | 3/0 | 413 | 0,080 | 2,0 | 2 | 8 | 0,205 | 5,2 | 2,13 | 54,1 | 2249 | 3347 | 3890 | 5789 | 279 |
3 | 4/0 | 532 | 0,080 | 2,0 | 1 | 8 | 0,220 | 5,6 | 2,31 | 58,7 | 2854 | 4248 | 4720 | 7024 | 321 |
3 | 250 | 608 | 0,095 | 2,4 | 1/0 | 6 | 0,220 | 5,6 | 2,51 | 63,8 | 3325 | 4949 | 5460 | 8125 | 355 |
3 | 300 | 741 | 0,095 | 2,4 | 1/0 | 6 | 0,235 | 6,0 | 2,68 | 68,1 | 3946 | 5873 | 6395 | 9517 | 398 |
3 | 350 | 851 | 0,095 | 2,4 | 2/0 | 6 | 0,235 | 6,4 | 2,81 | 71,4 | 4493 | 6686 | 7280 | 10834 | 435 |
3 | 500 | 1221 | 0,095 | 2,4 | 4/0 | 6 | 0,265 | 6,7 | 3,19 | 81,0 | 6641 | 9883 | 9820 | 14614 | 536 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein