
TS 15KV 133% kupferne spezielle Isolierung der Kabel-Rüstungs-X des Kabel-XLPE
ContPerson : Andrea
Telefonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Min Bestellmenge : | 500meters | Verpackung Informationen : | Eisen-hölzerne Trommel |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 30 Tage nach Zahlungseingang | Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T |
Herkunftsort: | Henan | Markenname: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | SHD-GC |
Detailinformationen |
|||
Die Phase, Leiter erdend, kontrollieren Leiter auf dem Boden:: | Weiches oder getempertes konserviertes überzogenes Kupfer | Leiter-Schild:: | Ein schraubenartig angewandtes Halbleiterband |
---|---|---|---|
Isolierung: | Effektiver Parallelwiderstand | Isolierungs-Schild: | Ein überschnittenes Halbleiterband ist über der Isolierung angewandt. |
Metallische Komponente: | Ein zusammengesetztes Faserkupferbortenschild, konservierte überzogene Kupferdrähte, Abdeckung | Versammlung:: | Phase, kontrollieren auf dem Boden und Leiter erdend verkabelt zusammen mit hygroskopischen Füllern |
Kontrollieren Sie auf dem Boden:: | Polypropylenisolierungsgelb gefärbt für Identifizierung | Jacke: | cpe |
Markieren: | kupfernes Schweißkabel,spezielles Stromkabel |
Produkt-Beschreibung
Schreiben Sie SHD-GC Special-Kabel effektiven Parallelwiderstand, der isoliert wird und hitzebeständiges CPE-/TPU-Jacke
ANWENDUNG
Schleppkabel auf Bergwerksausrüstung Wechselstroms, in der Betriebsbedingungen schwere und maximale Sicherheit sind, ist obligatorisch; wie
Energieschaufeln und Widerstandlinien in den übertägigen Bergwerken, in den Steinbrüchen, in den Portalkränen und im Schlackenzurückfordern.
Verwendet für Hochspannungsverteilung in den Tiefbaugruben, in denen häufige Verlegung notwendig ist, oder wo Extra
Flexibilität und Härte wird gewünscht.
Erfüllt alle Bedingungen von ICEA S-75-381.
CHARAKTERISTISCH
Ausgezeichnete Flexibilität
In hohem Grade Ozon, Sonne, Wetter und flammhemmendes
Ausgezeichnete Auswirkung und Abnutzung beständig
Bewertet und flexibel an -500C
Öl und hitzebeständiges
1. Die Phase, Leiter erdend, kontrollieren Leiter auf dem Boden: Weiches oder getempertes konserviertes überzogenes Kupfer
Leiter, Seil legen flexiblen Schiffbruch pro ASTM B172
2. Leiter-Schild: Ein schraubenartig angewandtes Halbleiterband.
3. Isolierung: Hohe Qualität, Hitze, Feuchtigkeit, Ozon und thermostatoplastischer Äthylenpropylengummi (EPR)
Sitzung ICEA.
4. Isolierungs-Schild: Ein überschnittenes Halbleiterband ist über der Isolierung angewandt.
5. metallische Komponente: Ein zusammengesetztes Faserkupferbortenschild, konservierte überzogene Kupferdrähte, Abdeckung
Minimum 60, mit farbigen Fasern für Phasenidentifizierung (schwarz, weiß, rot).
6. Versammlung: Phase, kontrollieren auf dem Boden und Leiter erdend verkabelt zusammen mit hygroskopischen Füllern und a
Mappenband.
7. Kontrollieren Sie auf dem Boden: Polypropylenisolierungsgelb gefärbt für Identifizierung.
8. Jacke (CPE): Hochleistungs- oder Extraharte beanspruchung gechlortes Polyäthylen (CPE)-Mittel, angewandt in einem
Schicht über einer faserartigen Verstärkungsschicht, Schwarzem oder anderen Farben kann zur Verfügung gestellt werden.
8. Jacke (TPU): Extraharte beanspruchung, hohe Drehung beständig, integral-gefüllte, thermoplastische Polyurethanjacke,
Schwarzes oder andere Farben können zur Verfügung gestellt werden.
Technische Daten
SHD-GC 2 KV | |||||||||
Auswahldaten | |||||||||
Energie Leitergröße |
Energieleiter Anschwemmung |
Nominal Stärke von Isolierung |
Jacke Stärke |
Erdung des Leiters | Ungefähres Gesamtes Durchmesser |
Ampacity 40°Cambient Temperatur |
|||
Größe | Anschwemmung | ||||||||
AWG-Lehre oder MCM | Zoll | Zoll | AWG-Lehre | Zoll | A | ||||
6 | 133 | 7x19 | 0,070 | 0,155 | 10 | 49 | 7x7 | 1,26 | 93 |
4 | 259 | 7x37 | 0,070 | 0,155 | 8 | 133 | 7x19 | 1,36 | 122 |
2 | 259 | 7x37 | 0,070 | 0,170 | 6 | 133 | 7x19 | 1,55 | 159 |
1 | 259 | 7x37 | 0,080 | 0,170 | 5 | 133 | 7x19 | 1,71 | 184 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,080 | 0,190 | 4 | 259 | 7x37 | 1,81 | 211 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,080 | 0,205 | 3 | 259 | 7x39 | 1,94 | 243 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,080 | 0,205 | 2 | 259 | 7x37 | 2,07 | 279 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,080 | 0,220 | 1 | 259 | 7x37 | 2,24 | 321 |
250 | 627 | 19x33 | 0,095 | 0,220 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2,44 | 355 |
300 | 740 | 37x20 | 0,095 | 0,235 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2,70 | 395 |
350 | 888 | 37x24 | 0,095 | 0,235 | 2/0 | 342 | 19x18 | 2,73 | 435 |
500 | 1221 | 37x33 | 0,095 | 0,265 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3,10 | 536 |
SHD-GC 5 KV | |||||||||
Auswahldaten | |||||||||
Energie Leitergröße |
Energieleiter Anschwemmung |
Nominal Stärke von Isolierung |
Jacke Stärke |
Erdung des Leiters | Ungefähres Gesamtes Durchmesser |
Ampacity 40°Cambient Temperatur |
|||
Größe | Anschwemmung | ||||||||
AWG-Lehre oder MCM | Zoll | Zoll | AWG-Lehre | Zoll | A | ||||
6 | 133 | 7x19 | 0,110 | 0,185 | 10 | 49 | 7x7 | 1,51 | 93 |
4 | 259 | 7x37 | 0,110 | 0,185 | 8 | 133 | 7x19 | 1,60 | 122 |
2 | 259 | 7x37 | 0,110 | 0,205 | 6 | 133 | 7x19 | 1,79 | 159 |
1 | 259 | 7x37 | 0,110 | 0,205 | 5 | 133 | 7x19 | 1,88 | 184 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,110 | 0,220 | 4 | 259 | 7x37 | 1,98 | 211 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,110 | 0,220 | 3 | 259 | 7x37 | 2,12 | 243 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,110 | 0,235 | 2 | 259 | 7x37 | 2,26 | 279 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,110 | 0,235 | 1 | 259 | 7x37 | 2,51 | 321 |
250 | 627 | 19x33 | 0,120 | 0,250 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2,57 | 355 |
350 | 888 | 37x24 | 0,120 | 0,265 | 2/0 | 342 | 19x18 | 2,83 | 435 |
500 | 1221 | 37x33 | 0,120 | 0,280 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3,18 | 536 |
SHD-GC 8 KV | |||||||||
Auswahldaten | |||||||||
Energie Leitergröße |
Energieleiter Anschwemmung |
Nominal Stärke von Isolierung |
Jacke Stärke |
Erdung des Leiters | Ungefähres Gesamtes Durchmesser |
Ampacity 40°Cambient Temperatur |
|||
Größe | Anschwemmung | ||||||||
AWG-Lehre oder MCM | Zoll | Zoll | AWG-Lehre | Zoll | A | ||||
4 | 259 | 7x37 | 0,150 | 0,205 | 8 | 133 | 7x19 | 1,93 | 93 |
2 | 259 | 7x37 | 0,150 | 0,220 | 6 | 133 | 7x19 | 2,02 | 122 |
1 | 259 | 7x37 | 0,150 | 0,220 | 5 | 133 | 7x19 | 2,10 | 159 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,150 | 0,220 | 4 | 259 | 7x37 | 2,21 | 184 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,150 | 0,235 | 3 | 259 | 7x37 | 2,34 | 211 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,150 | 0,250 | 2 | 259 | 7x37 | 4,49 | 243 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,150 | 0,250 | 1 | 259 | 7x37 | 2,63 | 279 |
250 | 627 | 19x33 | 0,150 | 0,250 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2,75 | 321 |
350 | 888 | 37x24 | 0,150 | 0,280 | 2/0 | 342 | 19x18 | 3,05 | 355 |
500 | 1221 | 37x33 | 0,150 | 0,295 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3,39 | 435 |
SHD-GC 15 KV | |||||||||
Auswahldaten | |||||||||
Energie Leitergröße |
Energieleiter Anschwemmung |
Nominal Stärke von Isolierung |
Jacke Stärke |
Erdung des Leiters | Ungefähres Gesamtes Durchmesser |
Ampacity 40°Cambient Temperatur |
|||
Größe | Anschwemmung | ||||||||
AWG-Lehre oder MCM | Zoll | Zoll | AWG-Lehre | Zoll | A | ||||
2 | 259 | 7x37 | 0,210 | 0,235 | 6 | 133 | 7x19 | 2,31 | 164 |
1 | 259 | 7x37 | 0,210 | 0,235 | 5 | 133 | 7x19 | 2,40 | 187 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,210 | 0,250 | 4 | 259 | 7x37 | 2,52 | 215 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,210 | 0,250 | 3 | 259 | 7x37 | 2,60 | 246 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,210 | 0,265 | 2 | 259 | 7x37 | 2,79 | 283 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,210 | 0,265 | 1 | 259 | 7x37 | 2,90 | 325 |
250* | 627 | 19x33 | 0,210 | 0,265 | 1/0 | 266 | 19x14 | 3,05 | 355 |
350* | 888 | 37x24 | 0,210 | 0,280 | 2/0 | 342 | 19x18 | 3,31 | 435 |
500* | 1221 | 37x33 | 0,210 | 0,295 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3,72 | 536 |
SHD-GC 25 KV | |||||||||
Auswahldaten | |||||||||
Energie Leitergröße |
Energieleiter Anschwemmung |
Nominal Stärke von Isolierung |
Jacke Stärke |
Erdung des Leiters | Ungefähres Gesamtes Durchmesser |
Ampacity 40°Cambient Temperatur |
|||
Größe | Anschwemmung | ||||||||
AWG-Lehre oder MCM | Zoll | Zoll | AWG-Lehre | Zoll | A | ||||
2 | 259 | 7x37 | 0,295 | 0,235 | 6 | 133 | 7x19 | 2,55 | 178 |
1 | 259 | 7x37 | 0,295 | 0,265 | 5 | 133 | 7x19 | 2,86 | 191 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,295 | 0,265 | 4 | 259 | 7x37 | 2,91 | 218 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,295 | 0,280 | 3 | 259 | 7x37 | 3,06 | 249 |
3/0 | 418 | 19X22 | 0,295 | 0,280 | 2 | 259 | 7x37 | 3,19 | 286 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,295 | 0,295 | 1 | 259 | 7x37 | 3,34 | 327 |
250* | 627 | 19x33 | 0,295 | 0,295 | 1/0 | 266 | 19x14 | 3,43 | 360 |
350* | 888 | 37x24 | 0,295 | 0,295 | 2/0 | 342 | 19x18 | 3,66 | 435 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein