
Flugplatz Millivolt-Stromkabel-kupferne Leiter PVC-Jacke des Flughafen-5kv
ContPerson : Andrea
Telefonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Detailinformationen |
|||
Leiter: | Angeschwemmtes Aluminium | Leiterschirm: | halb-leitfähiger effektiver Parallelwiderstand |
---|---|---|---|
Isolierung: | Effektiver Parallelwiderstand | Isolierungs-Schirm: | leitfähiger effektiver Parallelwiderstand |
Konzentrischer Leiter: | Bloßer Kupferdraht | Äußere Hülle: | PET-Hülle |
Markieren: | mittlere Spannung Stromkabel,konzentrisches neutrales Kabel,Isolierte Stromkabel |
Produkt-Beschreibung
isolierte Aluminium- Leiter 15KV effektiver Parallelwiderstand Untertage- Primär-Destributions-Kabel
Applicaition:
unterirdisch Kabel 15kv liefern maximale Stromkreislanglebigkeit in den Untertagewohnverteilersystemen. Sie können direkt begraben sein oder in Untertagerohre oder in Rohre installiert sein.
Produkt-Datum
Nein. |
Leiter-Größe
|
Isolierung Niminal Dia.over. |
Nominaler Durchmesser über Isolierungsschirm. |
Neutraler No.of-Kupferdraht |
Nominales O.D.
|
Ca. Gewicht | 90℃ Ampacity | 105℃ Ampacity | |||
AWG-Lehre/Kcmil | In. | In. | In. | Netz | Grob | Direkte Beerdigung | Rohr | Direkte Beerdigung | Rohr | ||
Volle neutrale Person | |||||||||||
1 | 2(1) | 0,66 | 0,73 | 10*14 | 0,97 | 513 | 603 | 165 | 120 | 180 | 130 |
2 | 2(7) | 0,67 | 0,75 | 10*14 | 0,98 | 517 | 568 | 165 | 120 | 180 | 130 |
3 | 1(19) | 0,72 | 0,80 | 13*14 | 1,03 | 608 | 698 | 185 | 135 | 205 | 150 |
4 | 1 0(1) | 0,72 | 0,80 | 16*14 | 1,04 | 657 | 747 | 210 | 155 | 235 | 170 |
5 | 1 0(19) | 0,75 | 0,83 | 16*14 | 1,06 | 667 | 725 | 235 | 170 | 235 | 170 |
6 | 2 0(19) | 0,81 | 0,88 | 13*12 | 1,15 | 820 | 910 | 240 | 175 | 270 | 200 |
7 | 3 0(19) | 0,86 | 0,93 | 16*12 | 1,20 | 939 | 1029 | 270 | 200 | 305 | 225 |
8 | 4 0(19) | 0,91 | 0,99 | 13*10 | 1,30 | 1138 | 1238 | 310 | 230 | 650 | 260 |
9 | 250(37) | 0,97 | 1,04 | 16*10 | 1,36 | 1302 | 1418 | 340 | 255 | 385 | 285 |
10 | 350(37) | 1,07 | 1,17 | 20*10 | 1,49 | 1615 | 1793 | 405 | 300 | 455 | 340 |
1/3 neutrale Person | |||||||||||
1 | 2(1) | 0,66 | 0,73 | 6*14 | 0,97 | 467 | 528 | 155 | 135 | 165 | 130 |
2 | 2(7) | 0,68 | 0,76 | 6*14 | 1,00 | 489 | 579 | 155 | 135 | 165 | 130 |
3 | 1(19) | 0,72 | 0,80 | 6*14 | 1,03 | 527 | 617 | 175 | 155 | 190 | 150 |
4 | 1 0(1) | 0,72 | 0,80 | 6*14 | 1,04 | 541 | 663 | 200 | 175 | 215 | 175 |
5 | 1 0(19) | 0,76 | 0,84 | 6*14 | 1,07 | 572 | 662 | 200 | 175 | 215 | 175 |
6 | 2 0(19) | 0,81 | 0,88 | 7*14 | 1,12 | 636 | 726 | 230 | 200 | 245 | 195 |
7 | 3 0(19) | 0,86 | 0,93 | 9*14 | 1,17 | 722 | 889 | 260 | 230 | 280 | 225 |
8 | 4 0(19) | 0,91 | 0,99 | 11*14 | 1,23 | 822 | 922 | 290 | 240 | 315 | 225 |
9 | 250(37) | 0,97 | 1,04 | 13*14 | 1,28 | 918 | 1018 | 320 | 260 | 345 | 280 |
10 | 350(37) | 1,07 | 1,17 | 18*14 | 1,41 | 1166 | 1315 | 380 | 320 | 415 | 345 |
11 | 500(37) | 1,02 | 1,30 | 16*12 | 157 | 1513 | 1691 | 455 | 385 | 495 | 415 |
12 | 750(61) | 1,39 | 1,49 | 15*10 | 1,87 | 2152 | 2402 | 555 | 470 | 600 | 510 |
13 | 1000(61) | 1,54 | 1,68 | 18*(A) | 2,06 | 2711 | 3059 | 645 | 550 | 685 | 585 |
Verpackung u. Verschiffen:
Verpackungsmaterial: Spule (für kleines u. Unterlänge), hölzerne Trommel, Eisen-hölzerne Trommel, Stahltrommel.
Versenden: Verladehafen von Qingdao oder von Shanghai, 12-24 Stunden von Fabrik zu Seehafen.
Unternehmensinformationen:
Erfahrung der Jahre 10+ des Exportgeschäfts.
Flexibles Geschäftsmodell, reiche Kundengruppen.
Breite Palette von Kabelprodukten, reiche Betriebsmittel im lokalen Markt.
Einige exportieren Bereich:
Australien, Bangladesch, Kanada, Chile, Elfenbeinküste, der Kongo, Dominikaner, Ecuador, Gambia, Ghana, Guinea, Guyana, Indonesien, Haiti, der Iran, Kenia, Lraq, Indien, Malawi, Malaysia, Myanmar, Nigeria, Nepal. Peru, Philippinen, Paraguay, Panama, Pakistan, Ruanda, saudi-arabisch, Südafrika, Sudan, Trinidad Tobago, Togo, die Türkei, Uganda, US, UAE, Großbritannien, Uruguay, der Jemen, Simbabwe, Sambia.
Unsere Dienstleistungen:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein