
Untertage-mittleres Spannungs-Stromkabel 10KV 120mm2 Amoured
ContPerson : Andrea
Telefonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Min Bestellmenge : | 1000meters | Verpackung Informationen : | hölzerne Trommel. Eisen-hölzerne Trommel |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 20 Tage | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T |
Herkunftsort: | Henan | Markenname: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | IEC | Modellnummer: | MILLIVOLT-KABEL |
Detailinformationen |
|||
Name: | Millivolt-Stromkabel | Leiter: | Kupfer |
---|---|---|---|
Isolierung: | XLPE-Isolierung | Schirm: | Kupfernes Band |
Hülle: | PET | Farbe: | Purpurrot oder schwarz |
Markieren: | Flugplatz Millivolt-Stromkabel,Stromkabel 5kv Millivolt,Flughafen Millivolt-Stromkabel |
Produkt-Beschreibung
Flugplatz Millivolt-Stromkabel-kupferne Leiter PVC-Jacke des Flughafen-5kv
Millivolt-Stromkabelbau:
A. Bare oder angeschwemmter konservierter Cu-Leiter
Halb-leitfähige Schicht B.
Isolierung C. XLPE
Halb-leitfähige Schicht D.
Bandabschirmung E. Copper
F. PVC-Jacke
Verpackungsmaterial: Spule, Kasten, Palette, Trommel
Millivolt-Stromkabel-Parameter
Abschnitt Bereich Nominal (mm2) |
Isolierungsstärke nominal (Millimeter) | Abschirmung |
Kupferne Banddicke (Millimeter) |
Äußere Hülle |
Äußer Durchmesser ca. (Millimeter) |
Gewicht
(kg/km) |
1 x 6 | 2,2 | Kupfernes Band | 0,10 | XLPE | 13,8 | 263 |
1 x 6 | 2,2 | Kupfernes Band | 0,10 | PVC | 13,8 | 278 |
1 x 6 | 2,2 | Kupfernes Band | 0,10 | PET | 13,8 | 263 |
AWG-Lehre 1 x 8 | 2,2 | Kupfernes Band | 0,10 | XLPE | 14,2 | 285 |
AWG-Lehre 1 x 8 | 2,2 | Kupfernes Band | 0,10 | PVC | 14,2 | 315 |
AWG-Lehre 1 x 8 | 2,2 | Kupfernes Band | 0,10 | PET | 14,2 | 285 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein