
Aluminium verdrehte Triplex Aluminiumservice-von der LuftLamelle des draht-600V
ContPerson : Andrea
Telefonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Detailinformationen |
|||
Isoliermaterial: | XLPE | Art: | Obenliegender Service-Transceiverkabel |
---|---|---|---|
Leiter Material: | Aluminium | Jacke: | PVC |
Nennspannung: | 0.6/1KV | Leiter: | Al Al Alloy /Cu |
Kern: | 2,3,4,5,6, | Isolierung: | XLPE/PVC/PE |
Zertifikat: | ISO9001/ISO14001 | Standard: | BS 6622, NFC 33226, etc. |
Paket: | Hölzerne Spule, Eisen-hölzerne Spule, Stahlspule | Farbe: | Schwarz |
Markieren: | Transceiverkabel des obenliegenden Service-0.6/1kv,Obenliegender Service-Transceiverkabel ABCs,zusammengerolltes Luftkabel 0.6/1kv ABC |
Produkt-Beschreibung
Anwendung des obenliegender Service-Transceiverkabels:
Verwendet als bloßes obenliegendes Getriebekabel und als Primär- und Sekundärverteilungskabel. ACSR bietet optimale Stärke für Linie Entwurf an. Variabler Stahlkernschiffbruch ermöglicht gewünschter Stärke, erzielt zu werden, ohne ampacity zu opfern.
Anwendbarer Standard:
IEC60502, N-DÜNGUNG C 33-209, ICEA S-70-547, ICEA S-76-474
Kabel-Struktur:
Leiter: Al Al Alloy /Cu
Isolierung: XLPE/PE/PVC
Code-Name | Größe | Al Phase Core | AAAC-Leiter | Bewertete Stärke | Ca. Gesamtdurchmesser. | Ca. Gewicht | |||||
Querschnitt-Bereich | Str. Nein. | Durchmesser. |
Isolierung nominal Stärke |
Querschnitt-Bereich | Str. Nein. | Durchmesser. | |||||
AWG/MCM | mm2 | No.s | Millimeter | Millimeter | mm2 | No.s | Millimeter | KN | Millimeter | kg/km | |
DUPLEX | |||||||||||
Collie | 1X6+6AWG | 13,3 | 7 | 4,65 | 1,14 | 13,30 | 7 | 4,68 | 2,5 | 11,6 | 92,0 |
Spaniel | 1X4+4AWG | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 7 | 5,88 | 3,9 | 13,8 | 138,3 |
Dobermann | 1X2+2AWG | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,63 | 7 | 7,41 | 6,0 | 16,8 | 211,2 |
Malemute | 1X1/0+1/0AWG | 53,5 | 19 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 7 | 9,36 | 8,8 | 21,6 | 339,9 |
TRIPLEX | |||||||||||
Kniescheibe | 2X6+6AWG | 13,3 | 7 | 4,65 | 1,14 | 13,30 | 7 | 4,68 | 2,5 | 13,3 | 149 |
Auster | 2X4+4AWG | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 7 | 5,88 | 3,9 | 15,6 | 221 |
Muschel | 2X2+2AWG | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,63 | 7 | 7,41 | 6,0 | 18,9 | 334 |
Murex | 2X1/0+1/0AWG | 53,49 | 7 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 7 | 9,36 | 8,8 | 24,2 | 538 |
Nassa | 2X2/0+2/0AWG | 67,43 | 7 | 10,3 | 1,52 | 67,44 | 7 | 10,5 | 11,2 | 26,6 | 663 |
Melita | 2X3/0+3/0AWG | 85,01 | 19 | 11,6 | 1,52 | 85,03 | 7 | 11,79 | 14,7 | 29,4 | 820 |
Portunus | 2X4/0+4/0AWG | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 107,20 | 7 | 13,26 | 17,9 | 32,5 | 1017 |
Nannynose | 2X336.4+336.4MCM | 170,45 | 19 | 16,56 | 2,03 | 170,46 | 19 | 16,9 | 27,3 | 41,7 | 1631 |
QUADRUPLEX | |||||||||||
Pinto | 3X4+4AWG | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 7 | 5,88 | 3,9 | 18 | 302 |
Mustang | 3X2+2AWG | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,63 | 7 | 7,41 | 6,0 | 21,6 | 454 |
Criollo | 3X1/0+1/0AWG | 53,51 | 19 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 7 | 9,36 | 8,8 | 27,8 | 734 |
Percheron | 3X2/0+2/0AWG | 67,44 | 19 | 10,3 | 1,52 | 67,44 | 7 | 10,5 | 11,2 | 30,4 | 902 |
Hanoverian | 3X3/0G+3/0AWG | 85,03 | 19 | 11,6 | 1,52 | 85,03 | 7 | 11,79 | 14,7 | 33,6 | 1113 |
Oldenburg | 3X4/0+4/0AWG | 107,20 | 19 | 13 | 1,52 | 107,20 | 7 | 13,26 | 17,9 | 37,0 | 1377 |
Lipizzaner | 3X336.4+336.4MCM | 170,46 | 19 | 16,56 | 2,03 | 170,46 | 19 | 16,9 | 27,3 | 47,5 | 2212 |
ACSR-Leiter-Supported-ServiceTransceiverkabel ICEA S-76-474
Code-Name | Größe | Al Phase Core | ACSR-Bote | Bewertete Stärke | Ca. Gesamtdurchmesser. | Ca. Gewicht | ||||||||
Querschnitt-Bereich | Str. Nein. | Durchmesser. | Isolierungs-Nenndicke | Querschnitt-Bereich | Al Wire | St.-Draht | Angeschwemmter Durchmesser. | |||||||
Str. Nein. |
Durchmesser. | Str. Nein. | Durchmesser. | |||||||||||
AWG/MCM | mm2 | No.s | Millimeter | Millimeter | mm2 | No.s | Millimeter | No.s | Millimeter | Millimeter | KN | Millimeter | kg/km | |
DUPLEX | ||||||||||||||
Schäfer | 1X6+6 | 13,3 | 7 | 4,68 | 1,14 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 5,3 | 12 | 109 |
Terrier | 1X4+4 | 21,1 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 8,3 | 14,34 | 165 |
Chow | 1X2+2 | 33,6 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,7 | 17,49 | 254 |
Stier | 1X1/0+1/0 | 53,5 | 19 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10,11 | 19,5 | 22,35 | 408 |
TRIPLEX | ||||||||||||||
Voluta | 2X6+6 | 13,3 | 7 | 4,66 | 1,14 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 5,3 | 13,58 | 166 |
Singrün | 2X4+4 | 21,1 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 8,3 | 16,03 | 248 |
Tritonshorn | 2X2+6 | 33,6 | 7 | 7,2 | 1,14 | 13,3 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,7 | 19,36 | 377 |
Neritina | 2X1/0+1/0 | 53,5 | 7 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,34 | 10,02 | 19,5 | 24,77 | 607 |
Triton | 2X2/0+2/0 | 67,4 | 19 | 10,3 | 1,52 | 67,44 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11,34 | 23,6 | 27,3 | 751 |
Mursia | 2X3/0+3/0 | 85,0 | 19 | 11,6 | 1,52 | 85,03 | 6 | 4,25 | 1 | 4,25 | 12,75 | 29,4 | 30,18 | 931 |
Zuzara | 2X4/0+4/0 | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 107,22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 37,1 | 33,31 | 1156 |
Limpet | 2X336.4+336.4 | 170,4 | 19 | 16,56 | 2,03 | 170,46 | 18 | 3,47 | 1 | 3,47 | 17,35 | 38,6 | 42,07 | 1704 |
Strombus | 2X4+6 | 21,1 | 7 | 5,7 | 1,14 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 5,3 | 15,08 | 216 |
Herzmuschel | 2X2+4 | 33,6 | 7 | 7,2 | 1,14 | 21,15 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 8,3 | 18,18 | 327 |
Janthina | 2X1/0+2 | 53,5 | 7 | 9,2 | 1,52 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,7 | 23,33 | 527 |
Ranella | 2X1/0+2 | 53,5 | 19 | 9,2 | 1,52 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,7 | 23,33 | 527 |
Clio | 2X2/0+1 | 67,4 | 19 | 10,3 | 1,52 | 42,41 | 6 | 3,00 | 1 | 3,00 | 9 | 15,8 | 25,62 | 649 |
Aega | 2X3/0+1/0 | 85,0 | 19 | 11,6 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10,11 | 19,5 | 28,28 | 803 |
Cerapus | 2X4/0+2/0 | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 67,44 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11,34 | 23,6 | 31,18 | 994 |
Cowry | 2X336.4+4/0 | 170,4 | 19 | 16,59 | 2,03 | 107,22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 37,1 | 39,93 | 1597 |
QUADRUPLEX | ||||||||||||||
Chola | 3X6+6 | 13,3 | 7 | 4,66 | 1,14 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 5,30 | 15,61 | 222 |
Mietpferd | 3X4+4 | 21,1 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 8,30 | 18,29 | 329 |
Pallomino | 3X2+2 | 33,6 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,70 | 22 | 497 |
Costena | 3X1/0+1/0 | 53,5 | 19 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10,11 | 19,50 | 28,26 | 802 |
Grullo | 3X2/0+2/0 | 67,4 | 19 | 10,3 | 1,52 | 67,44 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11,34 | 23,60 | 31 | 987 |
Suffolk | 3X3/0+3/0 | 85,0 | 19 | 11,6 | 1,52 | 85,03 | 6 | 4,25 | 1 | 4,25 | 12,75 | 29,40 | 34,2 | 1222 |
Appaloosa | 3X4/0+4/0 | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 107,22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 37,10 | 37,68 | 1513 |
Kastrierung | 3X336.4+4/0 | 170,4 | 19 | 16,56 | 2,03 | 107,22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 37,10 | 45,97 | 2174 |
AAAC-Leiter-Supported-ServiceTransceiverkabel ICEA S-76-474
‚
Code-Name | Größe | Al Phase Core | AAAC-Leiter | Bewertete Stärke | Ca. Gesamtdurchmesser. | Ca. Gewicht | |||||
Querschnitt-Bereich |
Str. Nein. |
Durchmesser. |
Isolierung nominal Stärke |
Querschnitt-Bereich | Anschwemmung nein. | Durchmesser. | |||||
AWG/MCM | mm2 | No.s | Millimeter | Millimeter | mm2 | No.s | Millimeter | KN | Millimeter | kg/km | |
Duplex | |||||||||||
Chihuahua | 1X6AWG+6AWG | 13,3 | 1 | 4,11 | 1,14 | 15,50 | 7 | 5,04 | 4,93 | 11,43 | 96 |
Vizsla | 1X6AWG+6AWG | 13,3 | 7 | 4,65 | 1,14 | 15,50 | 7 | 5,04 | 4,93 | 11,97 | 98 |
Geländeläufer | 1X4AWG+4AWG | 21,15 | 1 | 5,19 | 1,14 | 24,67 | 7 | 6,36 | 7,82 | 13,83 | 146 |
Whippet | 1X4AWG+4AWG | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 24,67 | 7 | 6,36 | 7,82 | 14,34 | 148 |
Schnauzer | 1X2AWG+2AWG | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 39,25 | 7 | 8,02 | 12,45 | 17,50 | 226 |
Heeler | 1X1/0AWG+1/0AWG | 53,49 | 19 | 9,2 | 1,52 | 62,48 | 7 | 10,1 | 19,83 | 22,35 | 364 |
Triplex | |||||||||||
Hippa | 2X6AWG+30.58MCM | 13,30 | 7 | 4,66 | 1,14 | 15,50 | 7 | 5,04 | 4,93 | 13,58 | 154 |
Bamacle | 2X4AWG+48.69MCM | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 24,67 | 7 | 6,36 | 7,82 | 16,03 | 230 |
Garnele | 2X2AWG+77.47MCM | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 39,25 | 7 | 8,01 | 12,45 | 19,36 | 349 |
Gammarus | 2X1/0AWG+123.3MCM | 53,51 | 7 | 9,2 | 1,52 | 62,48 | 7 | 10,11 | 19,83 | 24,84 | 562 |
Zyklope | 2X2/0AWG+155.4MCM | 67,44 | 19 | 10,3 | 1,52 | 78,74 | 7 | 11,34 | 23,96 | 27,3 | 693 |
Flustra | 2X3/0AWG+195.7MCM | 85,03 | 19 | 11,6 | 1,52 | 99,16 | 7 | 12,75 | 30,18 | 30,18 | 858 |
Lepas | 2X4/0AWG+246.9MCM | 107,22 | 19 | 13 | 1,52 | 125,11 | 7 | 14,31 | 38,05 | 33,31 | 1064 |
Krabbe | 2X4AWG+30.58MCM | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 15,50 | 7 | 5,04 | 4,93 | 15,08 | 205 |
Solaster | 2X2AWG++48.69MCM | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 24,67 | 7 | 6,36 | 7,82 | 18,18 | 309 |
Sandcrab | 2X1/0AWG+77.47MCM | 53,51 | 7 | 9,2 | 1,52 | 39,25 | 7 | 8,01 | 12,45 | 23,33 | 498 |
Sipho | 2X2/0AWG+97.65MCM | 67,44 | 19 | 10,3 | 1,52 | 49,48 | 7 | 9 | 15,69 | 25,62 | 613 |
Fulgar | 2X3/0AWG+123.3MCM | 85,03 | 19 | 11,6 | 1,52 | 62,48 | 7 | 10,11 | 19,83 | 28,28 | 757 |
Arca | 2X4/0AWG+155.4AWG | 107,22 | 19 | 13 | 1,52 | 78,74 | 7 | 11,34 | 23,96 | 31,18 | 936 |
QUADRUPLEX | |||||||||||
Französischer Trainer | 3X6AWG+30.58MCM | 13,30 | 7 | 4,66 | 1,14 | 15,50 | 7 | 5,04 | 4,93426 | 15,61 | 211 |
Arabisch | 3X4AWG+48.69MCM | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 24,67 | 7 | 6,36 | 7,82369 | 18,29 | 312 |
Belgier | 3X2AWG+77.47MCM | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 39,25 | 7 | 8,01 | 12,4468 | 22 | 469 |
Die Shetlandinseln | 3X1/0AWG+123.3MCM | 53,51 | 19 | 9,2 | 1,52 | 62,48 | 7 | 10,11 | 19,8259 | 28,26 | 757 |
Vollblut | 3X2/0AWG+155.4MCM | 67,44 | 19 | 10,3 | 1,52 | 78,74 | 7 | 11,34 | 23,9601 | 31 | 932 |
Huf | 3X3/0AWG+195.7MCM | 85,03 | 19 | 11,6 | 1,52 | 99,16 | 7 | 12,75 | 30,1835 | 34,2 | 1151 |
Gehen | 3X4/0AWG+246.9MCM | 107,20 | 19 | 13 | 1,52 | 125,10 | 7 | 14,31 | 38,0516 | 37,68 | 1424 |
Klicken Sie zu mehr Information
Verwandte Produkte
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ABC-KABEL 2×16mm2 |
ABC-KABEL MIT BLOSSEM NEUTRALEM BOTEN |
ABC-KABEL MIT NEUTRALEM ISOLIERDRAHT |
ABC-KABEL NFC33209 |
ABC-KABEL FÜR AMERIKA-MARKT |
1. Produktberatung, Analyse, Entwurf, Produktion
2. stellen Sie Industrieinformationen, Produktschulung, Vorlagen-Produkt-Marketing zur Verfügung
3. gewähren Sie Projektunterstützung wie zarter Assistent, zusammenarbeiten Besuchskunden, FAT-Unterstützung
4. komplettes Qualitätssicherungssystem und Doc. verfügbar, schnellere Vorbereitungs- und Anlaufzeit, gute Qualität, starke technische Unterstützung, freie Proben
5. Soem-Service
6. Andere Dienstleistungen besonders angefertigt von den Kunden
Q1: Sind Sie ein Hersteller oder eine Geschäftsfirma?
: Wir sind Kabelhersteller mit 15 Jahren Produktionserfahrung und mehr als 10 Jahre exportieren Erfahrung.
Q2: Was ist Ihre Exportgeschäftart-/-kundengruppen?
: Unser Geschäft umfasst: Klein-, Großhandels-, Regierungsprojektversorgung, private Technikversorgung, internationales Bieten, Kundenanforderungsproduktion, Soem, etc. Und unsere Kunden sind: Einzelhändler, Großhändler, Stromkonzerne, Ölkonzerne, EPC-Firmen, Elektrogerätehersteller, Fabriken, Vertreter, Vermittler, etc. Gleichgültig, die Feld Sie herein, wenn Sie Kabel benötigen, in Verbindung treten mit uns gerade sind!
Q3: Ich kann nicht wählen, was ich benötige. /Habe ich nicht die Kabelart und -größe gefunden, die ich auf dieser Seite benötige.
: Bitte sorgen Sie sich nicht. Treten Sie mit uns in Verbindung und schicken Sie uns Ihre Anforderungen, wir hilft Ihnen, korrektes Kabel zu wählen, das Sie benötigen. Wenn Sie unten haben, sind Informationen besser: Kabelspannung, Leitermaterial, Isolierung und äußeres Hüllenmaterial, Rüstungsart. Andernfalls können Sie uns die Kabeleinbauumwelt, die Anwendungsanforderungen, das etc. zur Verfügung stellen.
Q4: Wann kann ich den Preis erhalten?
: Normalerweise können Sie unser Feedback innerhalb 24 Stunden nach uns erhalten erhalten Ihre Untersuchungen. Sobald notwendige Produktinformation bestätigt wird, erreicht unser Zitat Sie innerhalb 24 Stunden. Für großes Projekt und Multieinzelteile mehr als 50 Einzelteile, benötigen wir 3-5 Tage mehr.
Q5: Was ist Ihr MOQ? /, wie lang Ihre Lieferfrist ist?
: MOQ u. Lieferfrist entsprechend unterschiedlichem Produkt, Produktgröße, Produktionsbau. Willkommen, zum mit wir für weitere Kommunikation in Verbindung zu treten. Sowieso versuchen wir unser Bestes, um Sie zu stützen!
Q6: Was ist Ihre Vertragsklausel und Zahlungsbedingung?
: Größtenteils ist verwendete Vertragsklausel EXW, UHRKETTE, CFR/CNF, CIF. Zahlungsbedingung schwankt vom unterschiedlichen Auftragswert und von den Handelsklauseln. Normalerweise 30% TT Vorauszahlung wird, die Balancenzahlung durch TT/LC angefordert.
Q7: Was Ihre Qualitätsgarantie und -zeitraum ist.
: Wir garantieren, dass alle unsere Produkte von den Defekten frei sind. Wir nehmen jedes mögliches Produkt zurück, das die vereinbarte Qualität nicht durch beide Parteien trifft. Normalerweise ist die Garantiezeit 18 Monate nach Versand und 12 Monate nach Installation, die früher ist.
Q8: Umfasst Ihr Preis Zollabfertigung des Bestimmungsortes, Importabgabe, Installationsservice?
: Tut mir leid z.Z. wir einzige Energiekabel und Versandservice in China erbringen. Über andere Dienstleistungen sollten von beiden Parteien wieder-zitiert werden und verhandelt werden.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein