
Schwarzes konzentrisches gepanzertes Kabel 16mm 3 Kern 6/3 AWG-Lehre mit PVC- oder XLPE-Isolierung
ContPerson : Andrea
Telefonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Min Bestellmenge : | 1000 Meter/Me | Preis : | US $1-50 / Meters | 200 Meter/Meters (Min. Order) |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Hölzerne Trommel, Spule, Palette |
Herkunftsort: | Henan, China (Festland) | Markenname: | CN Cable Group |
---|---|---|---|
Modellnummer: | Konzentrisches Kabel |
Detailinformationen |
|||
Leiter Material: | Kupfer | Isolierung: | XLPE |
---|---|---|---|
Äußere Hülle: | XLPE/PVC | Nennspannung: | 0.6/1kV |
Zertifikat: | ISO9001/ISO14001 | Standard: | ASTM, Iec, BSSANS, etc. |
Produktname: | Konzentrisches von der Luftkabel des Service-0.6/1KV 1x16/16mm2 | ||
Markieren: | konzentrisches Kabel 25mm2 XLPE,konzentrisches Kabel 16mm2 XLPE,Konzentrisches Kabel ASTM XLPE |
Produkt-Beschreibung
Diese Anforderungen umfassen Art der GEBRAUCH und USE-2 (Untertage) und Art (oberirdische) Stromkabel Se für Installation in Übereinstimmung mit Artikel 338 und anderen anwendbaren Teilen des nationalen elektrischen Codes (NEC). Diese Kabel sind für den Serviceeingang und anderer Gebrauch (NEC) beschrieb in 1,4 – 1,8. In einem Mehrfachleiterkabel, das anders als Versenkbarpumpenkabel ist und keinen Erdungsleiter hat, ist es angebracht, einen Stromkreisleiter ohne Isolierung zu haben. Es ist auch angebracht für ein versenkbares Pumpenkabel, einen Erdungsleiter zu haben und für Artkabel GEBRAUCH und USE-2, einen Isoliererdungsleiter zu haben. Jeder Isolierleiter in diesen Kabeln ist für 600 V. Type USE, die bewertet Kabel thermoset Isolierung hat, außer dem HDPE-Teil HDPE-über-XLPE der Isolierung, wo verwendet für Einzelleiter Art GEBRAUCHS-Kabel. Art Se-Kabel hat thermoset oder thermoplastische Isolierung.
Einzelne Leiterart Runde ohne Abdeckung 100%
Nennquerschnitt | Schwemmt Zahl des Leiters an | Isolierungsnenndicke | Konzentrischer Leiter | Gesamtjackennenndicke | Ca. Gesamtdurchmesser | Ca. Gewicht zusammengepreßtes Kabel | DC-Widerstand an 20℃ | Umgebende Temperatur 30℃, Frequenz 40~60Hz | ||||
Min. Durchmesser von einzelnem | Max. Zahl des einzelnen Drahtes | Betriebstemperatur 90℃ | Betriebstemperatur 75℃ | Betriebstemperatur 60℃ | ||||||||
Millimeter2 | AWG-Lehre | Nr. | Millimeter | Millimeter | Nr. | Millimeter | Millimeter | kg/km | Ω/KM | |||
2,08 | 14 | 7 | 1,14 | 0,51 | 68 | 1,14 | 7,80 | 73 | 8,78 | 40 | 34 | 28 |
2,63 | 13 | 7 | 1,14 | 0,51 | 68 | 1,14 | 8,06 | 84 | 6,97 | 45 | 39 | 31 |
3,31 | 12 | 7 | 1,14 | 0,51 | 68 | 1,14 | 8,26 | 98 | 5,53 | 52 | 44 | 36 |
4,17 | 11 | 7 | 1,14 | 0,51 | 68 | 1,14 | 8,54 | 116 | 4,39 | 59 | 51 | 41 |
5,26 | 10 | 7 | 1,14 | 0,51 | 68 | 1,14 | 8,86 | 138 | 3,476 | 67 | 58 | 47 |
6,63 | 9 | 7 | 1,52 | 0,51 | 68 | 1,14 | 10,02 | 175 | 2,758 | 78 | 67 | 54 |
Einzelne Leiterart Runde mit Abdeckung 100%
Nennquerschnitt | Schwemmt Zahl des Leiters an | Isolierungsnenndicke | Konzentrischer Leiter | Gesamtjackennenndicke | Ca. Gesamtdurchmesser | Ca. Gewicht zusammengepreßtes Kabel | DC-Widerstand an 20℃ | Umgebende Temperatur 30℃, Frequenz 40~60Hz | ||||
Min. Durchmesser von einzelnem | Max. Zahl des einzelnen Drahtes | Betriebstemperatur 90℃ | Betriebstemperatur 75℃ | Betriebstemperatur 60℃ | ||||||||
Millimeter2 | AWG-Lehre | Nr. | Millimeter | Millimeter | Nr. | Millimeter | Millimeter | kg/km | Ω/KM | |||
8,37 | 8 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,14 | 10,12 | 209 | 2,186 | 88 | 76 | 61 |
10,55 | 7 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,14 | 10,78 | 253 | 1,734 | 102 | 88 | 71 |
13,30 | 6 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,14 | 11,48 | 308 | 1,375 | 118 | 101 | 81 |
16,77 | 5 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,14 | 12,32 | 376 | 1,091 | 136 | 117 | 94 |
21,15 | 4 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,14 | 13,16 | 461 | 0,8649 | 157 | 135 | 108 |
26,67 | 3 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,14 | 14,22 | 568 | 0,686 | 181 | 156 | 125 |
33,62 | 2 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,52 | 16,08 | 719 | 0,544 | 210 | 181 | 145 |
42,41 | 1 | 19 | 2,03 | 0,51 | 96 | 1,52 | 18,30 | 913 | 0,4313 | 247 | 212 | 170 |
53,49 | 1/0 | 19 | 2,03 | 0,51 | 96 | 1,52 | 19,80 | 1127 | 0,3419 | 284 | 244 | 196 |
67,43 | 2/0 | 19 | 2,03 | 0,51 | 96 | 1,52 | 21,42 | 1394 | 0,2712 | 327 | 281 | 225 |
85,01 | 3/0 | 19 | 2,03 | 0,51 | 96 | 2,03 | 24,28 | 1764 | 0,2151 | 375 | 322 | 257 |
107,2 | 4/0 | 19 | 2,03 | 0,51 | 96 | 2,03 | 26,22 | 2186 | 0,1705 | 425 | 364 | 291 |
Leiter zwei ohne konzentrischen Leiter
Nennquerschnitt | Schwemmt Zahl des Leiters an | Isolierungsnenndicke | Grundleiter | Gesamtjackennenndicke | Ca. Gesamtdurchmesser | Ca. Gewicht zusammengepreßtes Kabel | DC-Widerstand an 20℃ | Umgebende Temperatur 30℃, Frequenz 40~60Hz | ||||
Nennquerschnitt | Zahl des einzelnen Drahtes | Betriebstemperatur 90℃ | Betriebstemperatur 75℃ | Betriebstemperatur 60℃ | ||||||||
Millimeter2 | AWG-Lehre | Nr. | Millimeter | Millimeter2 | Nr. | Millimeter | Millimeter | kg/km | Ω/KM | |||
2,08 | 14 | 7 | 1,14 | 2,08 | 7 | 1,14 | 10,74 | 122 | 8,78 | 44 | 38 | 31 |
2,63 | 13 | 7 | 1,14 | 2,63 | 7 | 1,14 | 11,14 | 140 | 6,97 | 50 | 43 | 35 |
3,31 | 12 | 7 | 1,14 | 3,31 | 7 | 1,14 | 11,54 | 162 | 5,53 | 57 | 49 | 40 |
4,17 | 11 | 7 | 1,14 | 4,17 | 7 | 1,14 | 12,14 | 191 | 4,39 | 66 | 57 | 46 |
5,26 | 10 | 7 | 1,14 | 5,26 | 7 | 1,14 | 12,74 | 226 | 3,476 | 76 | 65 | 52 |
6,63 | 9 | 7 | 1,52 | 6,63 | 7 | 1,52 | 15,82 | 312 | 2,758 | 89 | 77 | 62 |
8,37 | 8 | 7 | 1,52 | 8,37 | 7 | 1,52 | 16,62 | 369 | 2,186 | 103 | 89 | 71 |
10,55 | 7 | 7 | 1,52 | 10,55 | 7 | 1,52 | 17,62 | 440 | 1,734 | 118 | 102 | 82 |
13,30 | 6 | 7 | 1,52 | 13,30 | 7 | 1,52 | 18,62 | 526 | 1,375 | 136 | 118 | 95 |
16,77 | 5 | 7 | 1,52 | 16,77 | 7 | 2,03 | 20,84 | 666 | 1,091 | 158 | 136 | 110 |
21,15 | 4 | 7 | 1,52 | 21,15 | 7 | 2,03 | 22,04 | 801 | 0,8649 | 182 | 157 | 126 |
26,67 | 3 | 7 | 1,52 | 26,67 | 7 | 2,03 | 23,44 | 970 | 0,686 | 210 | 181 | 145 |
33,62 | 2 | 7 | 1,52 | 33,62 | 7 | 2,03 | 25,04 | 1181 | 0,544 | 242 | 208 | 167 |
42,41 | 1 | 19 | 2,03 | 42,41 | 19 | 2,03 | 29,28 | 1515 | 0,4313 | 281 | 243 | 195 |
53,49 | 1/0 | 19 | 2,03 | 53,49 | 19 | 2,03 | 31,28 | 1848 | 0,3419 | 323 | 278 | 223 |
67,43 | 2/0 | 19 | 2,03 | 67,43 | 19 | 2,03 | 33,68 | 2267 | 0,2712 | 370 | 318 | 255 |
85,01 | 3/0 | 19 | 2,03 | 85,01 | 19 | 2,03 | 36,28 | 2787 | 0,2151 | 422 | 363 | 290 |
107,2 | 4/0 | 19 | 2,03 | 107,2 | 19 | 2,03 | 39,08 | 3437 | 0,1705 | 479 | 410 | 328 |
Q1: Sind Sie ein Hersteller oder eine Geschäftsfirma?
: Wir sind Kabelhersteller mit 15 Jahren Produktionserfahrung und mehr als 10 Jahre exportieren Erfahrung.
Q2: Was ist Ihre Exportgeschäftart-/-kundengruppen?
: Unser Geschäft umfasst: Klein-, Großhandels-, Regierungsprojektversorgung, private Technikversorgung, internationales Bieten, Kundenanforderungsproduktion, Soem, etc. Und unsere Kunden sind: Einzelhändler, Großhändler, Stromkonzerne, Ölkonzerne, EPC-Firmen, Elektrogerätehersteller, Fabriken, Vertreter, Vermittler, etc. Gleichgültig, die Feld Sie herein, wenn Sie Kabel benötigen, in Verbindung treten mit uns gerade sind!
Q3: Ich kann nicht wählen, was ich benötige. /Habe ich nicht die Kabelart und -größe gefunden, die ich auf dieser Seite benötige.
: Bitte sorgen Sie sich nicht. Treten Sie mit uns in Verbindung und schicken Sie uns Ihre Anforderungen, wir hilft Ihnen, korrektes Kabel zu wählen, das Sie benötigen. Wenn Sie unten haben, sind Informationen besser: Kabelspannung, Leitermaterial, Isolierung und äußeres Hüllenmaterial, Rüstungsart. Andernfalls können Sie uns die Kabeleinbauumwelt, die Anwendungsanforderungen, das etc. zur Verfügung stellen.
Q4: Wann kann ich den Preis erhalten?
: Normalerweise können Sie unser Feedback innerhalb 24 Stunden nach uns erhalten erhalten Ihre Untersuchungen. Sobald notwendige Produktinformation bestätigt wird, erreicht unser Zitat Sie innerhalb 24 Stunden. Für großes Projekt und Multieinzelteile mehr als 50 Einzelteile, benötigen wir 3-5 Tage mehr.
Q5: Was ist Ihr MOQ? /, wie lang Ihre Lieferfrist ist?
: MOQ u. Lieferfrist entsprechend unterschiedlichem Produkt, Produktgröße, Produktionsbau. Willkommen, zum mit wir für weitere Kommunikation in Verbindung zu treten. Sowieso versuchen wir unser Bestes, um Sie zu stützen!
Q6: Was ist Ihre Vertragsklausel und Zahlungsbedingung?
: Größtenteils ist verwendete Vertragsklausel EXW, UHRKETTE, CFR/CNF, CIF. Zahlungsbedingung schwankt vom unterschiedlichen Auftragswert und von den Handelsklauseln. Normalerweise 30% TT Vorauszahlung wird, die Balancenzahlung durch TT/LC angefordert.
Q7: Was Ihre Qualitätsgarantie und -zeitraum ist.
: Wir garantieren, dass alle unsere Produkte von den Defekten frei sind. Wir nehmen jedes mögliches Produkt zurück, das die vereinbarte Qualität nicht durch beide Parteien trifft. Normalerweise ist die Garantiezeit 18 Monate nach Versand und 12 Monate nach Installation, die früher ist.
Q8: Umfasst Ihr Preis Zollabfertigung des Bestimmungsortes, Importabgabe, Installationsservice?
: Tut mir leid z.Z. wir einzige Energiekabel und Versandservice in China erbringen. Über andere Dienstleistungen sollten von beiden Parteien wieder-zitiert werden und verhandelt werden.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein