
Cu-PVC Isolierpvc umhülltes Kabel XLPE des Kern-0.6/1kv 4 isolierte 240 Quadrat-Millimeter
ContPerson : Andrea
Telefonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Detailinformationen |
|||
Isolierung: | PVC/XLPE/RUBBER | Art: | Niederspannung |
---|---|---|---|
LEITER: | Kupfer | Äußere Hülle: | PVC/LSHF |
Zertifikat: | ISO9001/ISO14001 | Standard: | IEC 60502, IEC60245 |
Markieren: | Hüllen-Seilzug PVC-2.5mm2,Hüllen-Seilzug PVC-1.5mm2,Hüllen-Seilzug PVC-IEC60502 |
Produkt-Beschreibung
Anwendung | Passend für die Verbindung im Steuer-, Schützen und Messverfahren |
Anwendbarer Standard | GB/T9330, IEC60502 |
Verpackungsmaterial | Trommel |
Kabel-Arten |
Art |
|
PVC isolierte Steuerseile | Operationstemperatur 70℃ |
XLPE isolierte Steuerseile | Operationstemperatur 90℃ |
Gummiisoliersteuerseile | Operationstemperatur 70℃ |
Silikon isolierte Steuerseile | Operationstemperatur 180℃ |
Art |
|
Kupfernes Band abgeschirmte Steuerseile | Besserer Abschirmeffekt und preiswerter |
Kupferdraht, der abgeschirmte Steuerseile flicht | Größere Strombelastbarkeit, besserer Antiüberlastungswiderstand im Kurzschluss |
Kupferner Leiter, PVC-Isolierung PVC-Hülle, Seilzug |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kabel-Größe |
Leiter |
Nominale Isolierungsstärke |
Nominale Jackenstärke |
Ca. Gesamtdurchmesser. |
Ca. Kabel-Gewicht |
|
Querschnitt des Kern-x |
Anschwemmung nein. |
Ca. angeschwemmter Durchmesser. |
||||
mm2 | PC | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | kg/km |
2*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 8,7 | 86 |
3*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 9,2 | 110 |
4*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 10 | 136 |
5*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 10,8 | 162 |
6*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 11,7 | 189 |
7*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 11,7 | 210 |
8*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 13,1 | 239 |
10*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,5 | 15,4 | 313 |
12*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,5 | 15,8 | 358 |
14*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,5 | 16,6 | 407 |
16*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,5 | 17,5 | 456 |
19*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,5 | 18,4 | 526 |
24*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 21,8 | 674 |
27*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 22,3 | 742 |
30*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 23,1 | 813 |
37*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 24,9 | 977 |
44*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 27,9 | 1151 |
48*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 28,4 | 1241 |
52*1.5 | 7 | 2,0 | 0,7 | 1,7 | 29,2 | 1333 |
61*1.5 | 7 | 2,0 | 0,7 | 2 | 31,6 | 1582 |
2*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | 10 | 128 |
3*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | 10,6 | 164 |
4*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | 11,5 | 203 |
5*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | 12,6 | 246 |
6*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,5 | 14,3 | 309 |
7*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,5 | 14,3 | 325 |
8*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,5 | 15,9 | 391 |
10*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,5 | 18 | 463 |
12*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,5 | 18,6 | 533 |
14*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,5 | 19,5 | 597 |
16*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,7 | 20,9 | 690 |
19*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,7 | 22,1 | 800 |
24*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,7 | 25,7 | 997 |
27*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,7 | 26,3 | 1102 |
30*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,7 | 27,3 | 1211 |
37*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 1,7 | 29,4 | 1462 |
44*2.5 | 7 | 2,5 | 0,8 | 2 | 33,7 | 1772 |
48*2.5 | 7 | 2,5 | 0,8 | 2 | 34,3 | 1912 |
52*2.5 | 7 | 2,5 | 0,8 | 2 | 35,2 | 2054 |
61*2.5 | 7 | 2,5 | 0,8 | 2,2 | 37,8 | 2411 |
2*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 11,1 | 170 |
3*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 11,7 | 220 |
4*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 12,8 | 277 |
5*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 14,6 | 356 |
6*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 15,9 | 420 |
7*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 15,9 | 447 |
8*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 17,8 | 538 |
10*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 20,1 | 640 |
12*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 21,2 | 760 |
14*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 22,3 | 855 |
16*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 23,5 | 964 |
19*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 24,8 | 1122 |
24*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 29 | 1402 |
27*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 29,6 | 1555 |
30*4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2 | 31,3 | 1754 |
37*4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2 | 33,8 | 2123 |
44*4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2,2 | 38,4 | 2542 |
48*4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2,2 | 39,1 | 2747 |
52*4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2,2 | 40,2 | 2955 |
61*4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2,2 | 42,7 | 3425 |
Kupferner Leiter, PVC-Isolierung PVC-Hülle, kupfernes Band schirmte Seilzug ab |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabel-Größe |
Leiter |
Nominale Isolierungsstärke |
Kupferne Banddicke Min. |
Nominale Jackenstärke |
Ca. Gesamtdurchmesser. |
Ca. Kabel-Gewicht |
|
Querschnitt des Kern-x |
Anschwemmung nein. |
Ca. angeschwemmter Durchmesser. |
|||||
mm2 | PC | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | kg/km |
4*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,2 | 12,7 | 218 |
5*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,2 | 13,5 | 250 |
6*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,2 | 14,4 | 284 |
7*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,2 | 14,4 | 305 |
8*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,5 | 16,4 | 367 |
10*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,5 | 18,1 | 434 |
12*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,5 | 18,5 | 483 |
14*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,5 | 19,3 | 537 |
16*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,5 | 20,2 | 593 |
19*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,5 | 21,1 | 670 |
24*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,7 | 24,5 | 843 |
27*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,7 | 25,0 | 915 |
30*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,7 | 25,8 | 991 |
37*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,7 | 27,6 | 1169 |
44*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,7 | 30,6 | 1365 |
48*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,7 | 31,1 | 1458 |
52*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,7 | 31,9 | 1556 |
61*1.5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 2,0 | 34,3 | 1823 |
4*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,2 | 14,2 | 297 |
5*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,2 | 15,3 | 348 |
6*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 17,0 | 422 |
7*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 17,0 | 439 |
8*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 18,6 | 517 |
10*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 20,7 | 604 |
12*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 21,3 | 678 |
14*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 22,2 | 749 |
16*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 23,6 | 852 |
19*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 24,8 | 971 |
24*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 28,4 | 1194 |
27*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 29,0 | 1304 |
30*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 30,0 | 1420 |
37*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 32,1 | 1687 |
44*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 2,0 | 36,4 | 2028 |
48*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 2,0 | 37,0 | 2172 |
52*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 2,0 | 37,9 | 2322 |
61*2.5 | 7 | 2,0 | 0,8 | 0,05 | 2,2 | 40,5 | 2697 |
4*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,2 | 15,5 | 380 |
5*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 17,3 | 471 |
6*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 18,6 | 545 |
7*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 18,6 | 573 |
8*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 20,5 | 678 |
10*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 23,2 | 817 |
12*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 23,9 | 924 |
14*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 25,0 | 1028 |
16*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 26,2 | 1145 |
19*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 27,5 | 1313 |
24*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 31,7 | 1624 |
27*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 32,3 | 1782 |
30*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 2,0 | 34,0 | 1993 |
37*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 2,0 | 36,5 | 2380 |
44*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 2,2 | 41,1 | 2833 |
48*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 2,2 | 41,8 | 3042 |
52*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 2,2 | 42,9 | 3259 |
61*4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 2,2 | 45,4 | 3747 |
Q1: Sind Sie ein Hersteller oder eine Geschäftsfirma?
: Wir sind Kabelhersteller mit 15 Jahren Produktionserfahrung und mehr als 10 Jahre exportieren Erfahrung.
Q2: Was ist Ihre Exportgeschäftart-/-kundengruppen?
: Unser Geschäft umfasst: Klein-, Großhandels-, Regierungsprojektversorgung, private Technikversorgung, internationales Bieten, Kundenanforderungsproduktion, Soem, etc. Und unsere Kunden sind: Einzelhändler, Großhändler, Stromkonzerne, Ölkonzerne, EPC-Firmen, Elektrogerätehersteller, Fabriken, Vertreter, Vermittler, etc. Gleichgültig, die Feld Sie herein, wenn Sie Kabel benötigen, in Verbindung treten mit uns gerade sind!
Q3: Ich kann nicht wählen, was ich benötige. /Habe ich nicht die Kabelart und -größe gefunden, die ich auf dieser Seite benötige.
: Bitte sorgen Sie sich nicht. Treten Sie mit uns in Verbindung und schicken Sie uns Ihre Anforderungen, wir hilft Ihnen, korrektes Kabel zu wählen, das Sie benötigen. Wenn Sie unten haben, sind Informationen besser: Kabelspannung, Leitermaterial, Isolierung und äußeres Hüllenmaterial, Rüstungsart. Andernfalls können Sie uns die Kabeleinbauumwelt, die Anwendungsanforderungen, das etc. zur Verfügung stellen.
Q4: Wann kann ich den Preis erhalten?
: Normalerweise können Sie unser Feedback innerhalb 24 Stunden nach uns erhalten erhalten Ihre Untersuchungen. Sobald notwendige Produktinformation bestätigt wird, erreicht unser Zitat Sie innerhalb 24 Stunden. Für großes Projekt und Multieinzelteile mehr als 50 Einzelteile, benötigen wir 3-5 Tage mehr.
Q5: Was ist Ihr MOQ? /, wie lang Ihre Lieferfrist ist?
: MOQ u. Lieferfrist entsprechend unterschiedlichem Produkt, Produktgröße, Produktionsbau. Willkommen, zum mit wir für weitere Kommunikation in Verbindung zu treten. Sowieso versuchen wir unser Bestes, um Sie zu stützen!
Q6: Was ist Ihre Vertragsklausel und Zahlungsbedingung?
: Größtenteils ist verwendete Vertragsklausel EXW, UHRKETTE, CFR/CNF, CIF. Zahlungsbedingung schwankt vom unterschiedlichen Auftragswert und von den Handelsklauseln. Normalerweise 30% TT Vorauszahlung wird, die Balancenzahlung durch TT/LC angefordert.
Q7: Was Ihre Qualitätsgarantie und -zeitraum ist.
: Wir garantieren, dass alle unsere Produkte von den Defekten frei sind. Wir nehmen jedes mögliches Produkt zurück, das die vereinbarte Qualität nicht durch beide Parteien trifft. Normalerweise ist die Garantiezeit 18 Monate nach Versand und 12 Monate nach Installation, die früher ist.
Q8: Umfasst Ihr Preis Zollabfertigung des Bestimmungsortes, Importabgabe, Installationsservice?
: Tut mir leid z.Z. wir einzige Energiekabel und Versandservice in China erbringen. Über andere Dienstleistungen sollten von beiden Parteien wieder-zitiert werden und verhandelt werden.
IEC, JB, LÄRM, ASTM, BS,
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein