PVC-Isolierungs-gepanzertes Stromkabel Millivolt 6/10KV 8.7/15KV 12/20KV 18/30KV
ContPerson : Andrea
Telefonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
| Min Bestellmenge : | 1000Meters | Verpackung Informationen : | Trommel |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 30 Tage nach Zahlungseingang | Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000000meters pro Monat |
| Herkunftsort: | Henan | Markenname: | CN CABLE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | IEC | Modellnummer: | N2XS (FL) 2Y |
|
Detailinformationen |
|||
| Leiter: | Angeschwemmter kupferner Leiter | Bildschirm: | Halb leitfähiges anschwellbares Band |
|---|---|---|---|
| Isolierung: | XPLE | matel Schirm: | Kupferdrahtschirm |
| Klebeband: | Anschwellbares Band | Gepanzert: | Aluminiumband |
| Äußere Hülle: | PE | ||
| Markieren: | gepanzertes elektrisches Kabel,Elektrische Macht-Kabel |
||
Produkt-Beschreibung
Iec 60840 N2XS (FL) 2Y 26/45-47 KV TS-10382
Struktur
1. Angeschwemmter kupferner Leiter
2. Innere halb leitfähige Schicht
3. XPLE-Isolierung
4. Äußere halb leitfähige Schicht
5. Halb leitfähiges anschwellbares Band
6. Kupferdrahtschirm
7. Anschwellbares Band
8. Aluminiumband
9. Äußere Hülle des PET
| Technische Daten | ||||||||
|
Zulässiger funktionierender Temp.: 90°C Max. Kurzschluss Temp.: 250°C (sek +≤ 5.) Installation Temp. Minute: -20°C
|
||||||||
| Anwendungen | ||||||||
| Diese Kabel benutzt in den Energienetzen mit den plötzlichen Lastwechseln gelegt in den Wohn- oder Industriegebieten, Untergrund oder in den Rohren. Wenn die Kabel Wasser innerhalb wegen der mechanischen Schäden erhält, verhindern anschwellbare Bänder das Wasser. | ||||||||
| Bewertetes Kreuz Abschnitt |
Gesamtdurchmesser Vom Kabel |
Gegenwärtiges Tragen Kapazität |
Funktionieren Induktanz |
Funktionieren Kapazität |
Leiter DC Widerstand an (20°C) |
Netz Gewicht |
||
| mm2 | Millimeter | Luft 30 °C | Boden 20 °C | MH/Km | µF/km | Ohm/Km | Kg/Km | |
| 1x70/16 | 41,60 | 347 | 304 | 0.478 | 0.108 | 0,2680 | 1970 | |
| 1x95/16 | 43,40 | 420 | 360 | 0.453 | 0.119 | 0,1930 | 2280 | |
| 1x120/16 | 44,80 | 483 | 408 | 0.436 | 0.128 | 0,1530 | 2570 | |
| 1x150/25 | 46,20 | 540 | 445 | 0.422 | 0.137 | 0,1240 | 2970 | |
| 1x185/25 | 48,00 | 614 | 498 | 0.406 | 0.148 | 0,0991 | 3360 | |
| 1x240/25 | 50,30 | 718 | 569 | 0.389 | 0.162 | 0,0754 | 3970 | |
| 1x300/25 | 52,60 | 813 | 633 | 0.374 | 0.176 | 0,0601 | 4600 | |
| 1x400/35 | 55,70 | 904 | 686 | 0.358 | 0.195 | 0,0470 | 5630 | |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein