
PVC-Isolierungs-gepanzertes Stromkabel Millivolt 6/10KV 8.7/15KV 12/20KV 18/30KV
ContPerson : Andrea
Telefonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Min Bestellmenge : | 1000meter | Verpackung Informationen : | Trommel |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 30days nach Monat | Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000Meters pro Monat |
Herkunftsort: | Henan | Markenname: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | VDE | Modellnummer: | N2XSEYFGbY |
Detailinformationen |
|||
Leiter: | angeschwemmtes Kupfer | Bildschirm: | Halb- leitfähiges Band |
---|---|---|---|
Isolierung: | XLPE | matel Schirm: | Kupferdrahtschirm |
Füllstoff: | Füllstoff | Hülle: | Trennung |
Gepanzert: | Galvanisiertes Stahlband | Äußere Hülle: | PVC |
Markieren: | gepanzertes elektrisches Kabel,Elektrische Macht-Kabel |
Produkt-Beschreibung
YXC8VZ3V-R 18/30 KV-TS-Iec 60502-2 N2XSEYFGbY 18/30 KV Vde 0276
Struktur
1. Angeschwemmter kupferner Leiter
2. Inneres halb-leitfähiges
3. XLPE-Isolierung
4. Äußere halb- leitfähige Schicht
5. Halb- leitfähiges Band
6. Kupferdrahtschirm
7. Füller
8. Trennungshülle
9. Galvanisierter flacher Stahldraht
10. Galvanisiertes Stahlband
11. Äußere Hülle PVCs
Bewertetes Kreuz Abschnitt |
Gesamtdurchmesser Vom Kabel |
Gegenwärtiges Tragen Kapazität |
Funktionieren Induktanz |
Funktionieren Kapazität |
Leiter DC Widerstand an (°C) 20 |
Netz Gewicht |
|
mm2 | Millimeter | Luft (a) | Boden (a) | MH/Km | µF/Km | Ohm/Km | Kg/Km |
3x35/16 | 73,00 | 182 | 183 | 0,46 | 0,11 | 0.524 | 8000 |
3x50/16 | 76,00 | 217 | 214 | 0,44 | 0,12 | 0.387 | 8900 |
3x70/16 | 80,50 | 269 | 261 | 0,41 | 0,14 | 0.268 | 10330 |
3x95/16 | 84,50 | 326 | 313 | 0,39 | 0,16 | 0.193 | 11740 |
3x120/16 | 88,50 | 377 | 356 | 0,38 | 0,17 | 0.153 | 13050 |
3x150/25 | 91,00 | 426 | 400 | 0,36 | 0,19 | 0.124 | 14420 |
3x185/25 | 96,00 | 488 | 441 | 0,35 | 0,20 | 0,0991 | 16220 |
3x240/25 | 101,00 | 576 | 510 | 0,33 | 0,21 | 0,0754 | 18800 |
3x300/25 | 107,00 | 654 | 604 | 0,32 | 0,23 | 0,0601 | 21640 |
3x400/35 | 114,50 | 754 | 688 | 0,30 | 0,25 | 0,0470 | 25620 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein