PVC-Isolierungs-gepanzertes Stromkabel Millivolt 6/10KV 8.7/15KV 12/20KV 18/30KV
ContPerson : Andrea
Telefonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
| Min Bestellmenge : | 1000meter | Verpackung Informationen : | Trommel |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 30 Tage nach Zahlungseingang | Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000000meter pro Monat |
| Herkunftsort: | Henan | Markenname: | CN CABLE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | TSEK | Modellnummer: | N2XSYRY |
|
Detailinformationen |
|||
| Leiter: | angeschwemmtes Kupfer | Bildschirm: | Äußere halb leitfähige Schicht |
|---|---|---|---|
| Isolierung: | XPLE | Klebeband: | Halb leitfähiges Band |
| matel Schirm: | Kupferdrahtschirm | Klebeband: | Polyester-Band |
| Hülle: | Trennung | Gepanzert: | Galvanisiertes Rundstahldraht armourd |
| Äußere Hülle: | PVC | ||
| Markieren: | gepanzertes elektrisches Kabel,Elektrische Macht-Kabel |
||
Produkt-Beschreibung
N2XSYRY 20.3/35 KV TSEK
Struktur
1. Angeschwemmter kupferner Leiter
2. Innere halb leitfähige Schicht
3. XPLE-Isolierung
4. Äußere halb leitfähige Schicht
5. Halb leitfähiges Band
6. Kupferdrahtschirm
7. Polyester-Band
8. Trennungshülle
9. Galvanisiertes Rundstahldraht armourd
10. Polyester-Band
11. Äußere Hülle PVCs
| Bewertetes Kreuz Abschnitt |
Gesamtdurchmesser Vom Kabel |
Gegenwärtiges Tragen Kapazität |
Funktionieren Induktanz |
Funktionieren Kapazität |
Leiter DC Widerstand an (°C) 20 |
Netz Gewicht |
|
| mm2 | Millimeter | Luft (a) | Boden (a) | MH/Km | µF/Km | Ohm/Km | Kg/Km |
| 1x35/16 | 40,00 | 177 | 165 | 0,73 | 0,12 | 0.524 | 2840 |
| 1x50/16 | 41,00 | 253 | 232 | 0,71 | 0,13 | 0.387 | 3070 |
| 1x70/16 | 43,00 | 312 | 282 | 0,68 | 0,14 | 0.268 | 3400 |
| 1x95/16 | 46,00 | 373 | 332 | 0,64 | 0,15 | 0.193 | 4200 |
| 1x120/16 | 47,50 | 425 | 373 | 0,62 | 0,17 | 0.153 | 4580 |
| 1x150/25 | 49,00 | 476 | 410 | 0,60 | 0,18 | 0.214 | 5040 |
| 1x185/25 | 51,00 | 536 | 456 | 0,58 | 0,19 | 0,0991 | 5600 |
| 1x240/25 | 53,50 | 613 | 517 | 0,56 | 0,21 | 0,0754 | 6320 |
| 1x300/25 | 56,50 | 687 | 569 | 0,54 | 0,23 | 0,0601 | 7170 |
| 1x400/35 | 60,00 | 770 | 621 | 0,51 | 0,25 | 0,0470 | 8410 |
| 1x500/35 | 63,50 | 859 | 678 | 0,50 | 0,27 | 0,0366 | 9710 |
| 1x630/35 | 68,50 | 947 | 732 | 0,49 | 0,30 | 0,0283 | 11490 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein